AC•DC 디지털 | KEW 2055
본문
| 최상의 안전성 CAT IV 600V 등급 ㅣ AC/DC 1000A 다기능의 클램프 미터 |
| • 안전성 높은 CAT IV 600V 등급으로 옥외선에서도 측정이 가능 |
| • 비접촉전압(NCV) 기능으로 전압의 활선 유무를 경고, 검전기 기능 |
| • 최대값/최소값을 기록할 수 있는 MAX/MIN 기능 |
| • DMM (디지털 멀티미터) 기능 : AC/DC V, 저항, 연속성 버저, 주파수, 다이오드 측정 |
| • 백라이트 기능의 6039 카운트 디스플레이 |
| • 최소 분해능 0.1A |
| • 국제안전규격 IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V |
제품 사양
| AC A | 0 - 600.0A/1000A ±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±5dgt (40 - 400Hz) |
|---|---|
| DC A | 0 - 600.0A/1000A ±1.5%rdg±5dgt |
| AC V | 6/60/600V (오토 레인지) ±1.3%rdg±4dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±5dgt (40 - 400Hz) |
| DC V | 600m/6/60/600V (오토 레인지) ±1.0%rdg±3dgt |
| Ω | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (오토 레인지) ±1%rdg±5dgt (600 - 6M) ±5%rdg±8dgt (60M) |
| 연속성 버저 | 100Ω이하에서 버저음 |
| 주파수 | 10/100Hz/1/10kHz (오토 레인지) ±0.5%rdg±5dgt (입력 감도 전류: 50A[~1kHz] / 전압: 1V (6V 레인지), 4.2V (60V 레인지), 42V (600V 레인지) [~10kHz] 이상) |
| 듀티 | 0.1 - 99.9% (펄스 폭/ 펄스 주기) ±2.5%rdg±5dgt |
| 다이오드 테스트 | 2.000V ±3%rdg±5dgt 개방 전압: 약 2.7V |
| 측정 가능 도체경 | Ø40mm |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V,
IEC 61010-031 IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
| 전원 | R03 (1.5V) (AAA) × 2 |
| 치수 | 254(L) × 82(W) × 36(D)mm |
| 무게 | 약 310g |
| 포함 액세서리 | 7066A (측정 코드) 9094 (휴대용 케이스) 취급 설명서 |
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| AC A | 0 - 600.0A/1000A ±1.5%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±5dgt (40 - 400Hz) |
|---|---|
| DC A | 0 - 600.0A/1000A ±1.5%rdg±5dgt |
| AC V | 6/60/600V (오토 레인지) ±1.3%rdg±4dgt (50/60Hz) ±3.0%rdg±5dgt (40 - 400Hz) |
| DC V | 600m/6/60/600V (오토 레인지) ±1.0%rdg±3dgt |
| Ω | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (오토 레인지) ±1%rdg±5dgt (600 - 6M) ±5%rdg±8dgt (60M) |
| 연속성 버저 | 100Ω이하에서 버저음 |
| 주파수 | 10/100Hz/1/10kHz (오토 레인지) ±0.5%rdg±5dgt (입력 감도 전류: 50A[~1kHz] / 전압: 1V (6V 레인지), 4.2V (60V 레인지), 42V (600V 레인지) [~10kHz] 이상) |
| 듀티 | 0.1 - 99.9% (펄스 폭/ 펄스 주기) ±2.5%rdg±5dgt |
| 다이오드 테스트 | 2.000V ±3%rdg±5dgt 개방 전압: 약 2.7V |
| 측정 가능 도체경 | Ø40mm |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V,
IEC 61010-031 IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
| 전원 | R03 (1.5V) (AAA) × 2 |
| 치수 | 254(L) × 82(W) × 36(D)mm |
| 무게 | 약 310g |
| 포함 액세서리 | 7066A (측정 코드) 9094 (휴대용 케이스) 취급 설명서 |
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리























