AC•DC 디지털 | KEW 2003A
본문
| 최대 2000A까지 AC/DC 전류 측정이 가능한 대구경 클램프 미터 |
| • 안전성 높은 CAT IV 600V 등급으로 옥외선에서도 측정이 가능 |
| • 최대 측정 전류 AC/DC 2000A, 최대 측정 전압 AC 750V/DC 1000V |
| • 직경 Ø55mm의 대형 눈물 방울 형상의 코어로 측정이 용이 |
| • 기록계 또는 디지털 멀티미터 등에 측정값을 출력할 수 있는 아날로그 출력 단자 |
| • 견고하고 내구성이 좋아서 장기간 사용에도 고품질을 유지 |
| • 최소 분해능 0.1A |
| • 국제안전규격 IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V |
3D 뷰어
제품 사양
| AC A | 400A/2000A (0 - 1000A) ±1.5%rdg±2dgt [50/60Hz] ±3%rdg±4dgt [40 - 500Hz] ±5%rdg±4dgt [500Hz - 1kHz] 2000A (1001 - 2000A) ±3%rdg±2dgt [50/60Hz] |
|---|---|
| DC A | 400.0/2000A ±1.5%rdg±2dgt |
| AC V | 400/750V ±1.5%rdg±2dgt [50/60Hz] ±1.5%rdg±4dgt [40Hz - 1kHz] |
| DC V | 400/1000V ±1%rdg±2dgt |
| Ω | 400/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt |
| 연속성 버저 | 50±35Ω이하에서 버저음 |
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø55mm |
| 주파수 응답 | 40Hz - 1kHz |
| 출력 | 기록계 : AC/DC 400.0A에 대해서 DC 400mV AC/DC 2000A에 대해서 DC 200mV |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V IEC 61010-031, IEC 61010-2-032 |
| 전원 | R6(AA) (1.5V) × 2 |
| 치수 | 250(L) × 105(W) × 49(D)mm |
| 무게 | 약 530g (배터리 포함) |
| 포함 액세서리 | 7107A (측정 코드) 9094 (휴대용 케이스) R6 (AA) × 2, 취급 설명서 |
| 옵션 액세서리 | 7256 (출력 코드) |
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 사양
| AC A | 400A/2000A (0 - 1000A) ±1.5%rdg±2dgt [50/60Hz] ±3%rdg±4dgt [40 - 500Hz] ±5%rdg±4dgt [500Hz - 1kHz] 2000A (1001 - 2000A) ±3%rdg±2dgt [50/60Hz] |
|---|---|
| DC A | 400.0/2000A ±1.5%rdg±2dgt |
| AC V | 400/750V ±1.5%rdg±2dgt [50/60Hz] ±1.5%rdg±4dgt [40Hz - 1kHz] |
| DC V | 400/1000V ±1%rdg±2dgt |
| Ω | 400/4000Ω ±1.5%rdg±2dgt |
| 연속성 버저 | 50±35Ω이하에서 버저음 |
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø55mm |
| 주파수 응답 | 40Hz - 1kHz |
| 출력 | 기록계 : AC/DC 400.0A에 대해서 DC 400mV AC/DC 2000A에 대해서 DC 200mV |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V IEC 61010-031, IEC 61010-2-032 |
| 전원 | R6(AA) (1.5V) × 2 |
| 치수 | 250(L) × 105(W) × 49(D)mm |
| 무게 | 약 530g (배터리 포함) |
| 포함 액세서리 | 7107A (측정 코드) 9094 (휴대용 케이스) R6 (AA) × 2, 취급 설명서 |
| 옵션 액세서리 | 7256 (출력 코드) |
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리



















