DC mA | KEW 2510
본문
| 루프를 끊지 않고 DC 4-20mA 측정 / 프로세스 및 빌딩 계장의 신호 측정 |
| • 메모리 기능 : 시간에 따른 신호 모니터링 및 고장 발견에 유용한 최대 192000 데이터 저장 |
| • 측정 범위 : DC 0.01mA~120.0mA |
| • 고확도 ±0.2%, 고분해능 0.01mA |
| • 배선이 복잡한 좁은 장소도 측정 가능한 직경 6mm 클램프 센서 |
| • 측정 포인트를 밝게 비춰주는 LED 조명 (백라이트 기능 탑재) |
| • 기록계 또는 디지털 멀티미터 등에 측정값을 출력할 수 있는 아날로그 출력 단자 |
| • Bluetooth를 통해 PC로 데이터 전송 가능 |
| • 듀얼 디스플레이로 mA측정과 4-20mA 진폭의 백분율을 동시에 표시 |
3D 뷰어
홍보 영상
제품 사양
| DC A | 20/100mA (오토 레인지) ±0.2%rdg±5dgt (0.00mA - 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt (21.0mA - 120.0mA) |
|---|---|
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø6mm |
| 아날로그 출력 | 기록계: DC 100mA에 대해 DC 1000mV |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 오염도 2,
IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS) |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 - +50℃, 상대 습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - +60℃, 상대 습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
| 전원 | R6/LR6(AA) (1.5V)×4 (알카라인 LR6 권장) 외부 전원 (AC 어댑터 MODEL 8320) |
| 통신 인터페이스 | Bluetooth®5.0 |
| 치수 | 111(L)×61(W)×46(D)mm : 표시부 104(L)×33(W)×20(D)mm : 센서 700mm : 센서 케이블 |
| 무게 | 약 310g(배터리 포함) |
| 포함 액세서리 | 8320 (AC 어댑터) 9096 (휴대용 케이스) LR6(AA)×4, 취급 설명서 |
| 옵션 액세서리 | 7256 (출력 코드) |
“KEW Windows for KEW 2510 (소프트웨어)"의 다운로드는 다음을 클릭하여 주십시오.
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
홍보 영상
제품 사양
| DC A | 20/100mA (오토 레인지) ±0.2%rdg±5dgt (0.00mA - 21.49mA) ±1.0%rdg±5dgt (21.0mA - 120.0mA) |
|---|---|
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø6mm |
| 아날로그 출력 | 기록계: DC 100mA에 대해 DC 1000mV |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 오염도 2,
IEC 61010-2-032, IEC 61326-1(EMC) IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS) |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 - +50℃, 상대 습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - +60℃, 상대 습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
| 전원 | R6/LR6(AA) (1.5V)×4 (알카라인 LR6 권장) 외부 전원 (AC 어댑터 MODEL 8320) |
| 통신 인터페이스 | Bluetooth®5.0 |
| 치수 | 111(L)×61(W)×46(D)mm : 표시부 104(L)×33(W)×20(D)mm : 센서 700mm : 센서 케이블 |
| 무게 | 약 310g(배터리 포함) |
| 포함 액세서리 | 8320 (AC 어댑터) 9096 (휴대용 케이스) LR6(AA)×4, 취급 설명서 |
| 옵션 액세서리 | 7256 (출력 코드) |
“KEW Windows for KEW 2510 (소프트웨어)"의 다운로드는 다음을 클릭하여 주십시오.
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
















