아날로그 | MODEL 3161A
본문
제품 사양
| 절연 저항 | |||
|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 15V | 500V | |
| 최대 유효 표시값 | 20MΩ | 100MΩ | |
| 중앙 표시값 | 0.05MΩ | 2MΩ | |
| 제 1 유효 측정 범위 | 0.005 - 2MΩ |
0.1 - 50MΩ | |
| 확도 | 지시값의 ±5% | ||
| 제 2 유효 측정 범위 | 상기의 0 및 ∞ 이외의 측정 범위 | ||
| 확도 | 지시값의 ±10% | ||
| 전압 측정 | |||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | ||
| 확도 | 풀-스케일 값의 ±3% | ||
| 일반 | |||
| 적합 규격 | IEC/EN 61010-1 CAT III 300V / CAT II 600V | ||
| 전원 | R6 (AA)(1.5V) × 4 | ||
| 치수 | 90(L) × 137(W) × 40(D)mm | ||
| 무게 | 약 340g | ||
| 포함 액세서리 | 7149A (리모트 콘트롤 측정 코드 세트) 9041 (코드 케이스) 9123 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 4 취급 설명서 |
||
| 옵션 액세서리 | 8016 (후크 타입 프로드) | ||
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| 절연 저항 | |||
|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 15V | 500V | |
| 최대 유효 표시값 | 20MΩ | 100MΩ | |
| 중앙 표시값 | 0.05MΩ | 2MΩ | |
| 제 1 유효 측정 범위 | 0.005 - 2MΩ |
0.1 - 50MΩ | |
| 확도 | 지시값의 ±5% | ||
| 제 2 유효 측정 범위 | 상기의 0 및 ∞ 이외의 측정 범위 | ||
| 확도 | 지시값의 ±10% | ||
| 전압 측정 | |||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | ||
| 확도 | 풀-스케일 값의 ±3% | ||
| 일반 | |||
| 적합 규격 | IEC/EN 61010-1 CAT III 300V / CAT II 600V | ||
| 전원 | R6 (AA)(1.5V) × 4 | ||
| 치수 | 90(L) × 137(W) × 40(D)mm | ||
| 무게 | 약 340g | ||
| 포함 액세서리 | 7149A (리모트 콘트롤 측정 코드 세트) 9041 (코드 케이스) 9123 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 4 취급 설명서 |
||
| 옵션 액세서리 | 8016 (후크 타입 프로드) | ||
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리












