디지털•연속성 | MODEL 3007A
본문
| 측정값 및 바-그래프를 동시 표시 ㅣ 디지털 절연 저항계 |
| • 활선 회로인 경우, 플래쉬 점멸 기호와 AC 전압을 화면에 표시, 버저음으로 경고 |
| • AUTO NULL : 측정 코드의 저항을 제거하기 위한 자동 0점 조정 기능 |
| • Trac-Lok : 절연 측정 및 연속성 측정 시, 배터리 소모를 방지 |
| • 자동 방전 기능 - 감전 방지를 위해 측정 종료 후, 자동적으로 피측정물에 충전된 전하를 방전 |
| • 백라이트 기능으로 어두운 곳에서도 판독이 용이 |
| • IEC 61557에 준거한 정격 200mA로 연속성 측정 및 정격 1mA로 절연 측정 |
| • 측정 버튼 잠금 기능으로 연속 측정이 가능 |
| • 연속성 레인지의 경우, 회로 보호를 위한 휴즈 내장 |
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | |
| 측정 범위 | 20/200/2000MΩ | |||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 0 - +20% 이내 | |||
| 공칭 전류 | DC 1mA 이상 | |||
| 단락 전류 | DC 1.5mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20/200MΩ) ±10%rdg±3dgt (2000MΩ) |
|||
| 연속성 | ||||
| 측정 범위 | 20/200/2000Ω | |||
| 개방 회로 전압 | DC 7 - 12V | |||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20Ω) ±1.5%rdg±3dgt (200/2000Ω) |
|||
| 전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | |||
| 확도 | ±5%rdg±3dgt | |||
| 일반 | ||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-2-031, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 4 |
|||
| IP 등급 | IEC 60529-IP54 | |||
| EMC 표준 | IEC 61326-1 | |||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 8 | |||
| 치수 | 167(L) × 185(W) × 89(D)mm | |||
| 무게 | 약 990g | |||
| 포함 액세서리 | 7122B (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 8923 (휴즈 [0.5A/600V]) × 1 (포함), 1 (스페어) 9121 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | |
| 측정 범위 | 20/200/2000MΩ | |||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 0 - +20% 이내 | |||
| 공칭 전류 | DC 1mA 이상 | |||
| 단락 전류 | DC 1.5mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20/200MΩ) ±10%rdg±3dgt (2000MΩ) |
|||
| 연속성 | ||||
| 측정 범위 | 20/200/2000Ω | |||
| 개방 회로 전압 | DC 7 - 12V | |||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20Ω) ±1.5%rdg±3dgt (200/2000Ω) |
|||
| 전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | |||
| 확도 | ±5%rdg±3dgt | |||
| 일반 | ||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-2-031, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 4 |
|||
| IP 등급 | IEC 60529-IP54 | |||
| EMC 표준 | IEC 61326-1 | |||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 8 | |||
| 치수 | 167(L) × 185(W) × 89(D)mm | |||
| 무게 | 약 990g | |||
| 포함 액세서리 | 7122B (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 8923 (휴즈 [0.5A/600V]) × 1 (포함), 1 (스페어) 9121 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리















