디지털•연속성 | KEW 3005A
본문
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | |
| 측정 범위 | 20/200/2000MΩ | |||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 0 - +20% 이내 | |||
| 공칭 전류 | DC 1mA 이상 | |||
| 단락 전류 | DC 1.5mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20/200MΩ) ±10%rdg±3dgt (2000MΩ) |
|||
| 연속성 | ||||
| 측정 범위 | 20/200/2000Ω | |||
| 개방 회로 전압 | DC 7 - 12V | |||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20Ω) ±1.5%rdg±3dgt (200/2000Ω) |
|||
| 전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | |||
| 확도 | ±5%rdg±3dgt | |||
| 일반 | ||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-2-031, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 4 |
|||
| IP 등급 | IEC 60529-IP54 | |||
| EMC 표준 | IEC 61326-1 | |||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 8 | |||
| 치수 | 167(L) × 185(W) × 89(D)mm | |||
| 무게 | 약 970g | |||
| 포함 액세서리 | 7122B (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 8923 (휴즈 [0.5A/600V]) × 1 (포함), 1 (스페어) 9121 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | |
| 측정 범위 | 20/200/2000MΩ | |||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 0 - +20% 이내 | |||
| 공칭 전류 | DC 1mA 이상 | |||
| 단락 전류 | DC 1.5mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20/200MΩ) ±10%rdg±3dgt (2000MΩ) |
|||
| 연속성 | ||||
| 측정 범위 | 20/200/2000Ω | |||
| 개방 회로 전압 | DC 7 - 12V | |||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | |||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt (20Ω) ±1.5%rdg±3dgt (200/2000Ω) |
|||
| 전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | |||
| 확도 | ±5%rdg±3dgt | |||
| 일반 | ||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-2-031, IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 4 |
|||
| IP 등급 | IEC 60529-IP54 | |||
| EMC 표준 | IEC 61326-1 | |||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 8 | |||
| 치수 | 167(L) × 185(W) × 89(D)mm | |||
| 무게 | 약 970g | |||
| 포함 액세서리 | 7122B (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 8923 (휴즈 [0.5A/600V]) × 1 (포함), 1 (스페어) 9121 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리














