디지털•연속성 | KEW 3551
본문
| 세계에서 가장 빠른 측정 속도 (0.5초)로 신속한 측정 가능! |
| • 절연 저항 6 레인지 (50 / 100 / 125 / 250 / 500 / 1000V) / 최대 40GΩ |
| • 절연 진단 지수인 성극지수 (PI) 및 유전흡수비 (DAR)을 자동 계산하여 표시 |
| • 측정물의 절연 상태를 백라이트와 버저로 확인 가능 |
| • 오토 라이트 : 백라이트 조명 및 측정물을 비추는 LED 라이트로 어두운 장소에서 작업이 용이 |
| • AC/DC 전압을 자동으로 식별하는 전압 측정 기능 |
| KEW3551 : 기본 모델. |
| KEW3552 : 메모리 기능. |
| KEW3552BT : Bluetooth 통신, 메모리 기능. |
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 50V | 100V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
| 측정 범위 (오토 레인지) |
100.0MΩ | 200.0MΩ | 250.0MΩ | 500.0MΩ | 2000MΩ | 4000MΩ | |
| 중앙 표시값 | 2MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 200MΩ | |
| 제 1 유효 측정 범위 | 0.100 - 10.00MΩ | 0.100 - 20.00MΩ | 0.100 - 25.00MΩ | 0.100 - 50.0MΩ | 0.100 - 500MΩ | 0.100 - 1000MΩ | |
| 확도 | ±2%rdg ±2dgt | ||||||
| 제 2 유효 측정 범위 | 0.050 - 0.099MΩ 10.01 - 100.0MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 20.01 - 200.0MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 25.01 - 250.0MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 50.1 - 500MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 501 - 2000MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 1001 - 4000MΩ |
|
| 확도 | ±5%rdg (0.050 - 0.099MΩ: ±2%rdg±4dgt) |
||||||
| 정격 전류 | DC 1.0 - 1.1mA | ||||||
| 단락 전류 | 1.5mA 이상 | ||||||
| Ω / 연속성 | |||||||
| 오토 레인지 | 40.00/400.0/4000Ω | ||||||
| 확도 | ±2.5%rdg ±8dgt | ||||||
| 개방 회로 전압 | 5V (4 - 6.9V) | ||||||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | ||||||
| 전압 측정 | |||||||
| 측정 범위 | AC 2.0 - 600V (45-65Hz) DC ±2.0 - ±600V |
||||||
| 확도 | ±1%rdg ±4dgt | ||||||
| 일반 | |||||||
| 적합 규격 | IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V, IEC 61010-2-034 IEC 61557-1, 2, 4 IEC 61326-1, 2-2, IEC 60529 (IP40) |
||||||
| 전원 | LR6/R6 (AA)(1.5V) × 4 | ||||||
| 치수 | 97(L) × 156(W) × 46(D) mm | ||||||
| 무게 | 약 490g (배터리 포함) | ||||||
| 포함 액세서리 | 7260 (리모트 콘트롤 측정 코드) 7261A (악어 클립 측정 코드) 8017A (연장 롱 프로드) 9121 (어깨걸이 스트랩) 9173 (휴대용 케이스) LR6 (AA)(1.5V)×4, 취급 설명서 |
||||||
| 옵션 액세서리 | 7243A (L-형상 프로브) 9186A (휴대용 케이스) 9187 (코드 케이스) 8016 (후크 타입 프로드) 8212-USB (USB 어댑터) |
||||||
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 50V | 100V | 125V | 250V | 500V | 1000V | |
| 측정 범위 (오토 레인지) |
100.0MΩ | 200.0MΩ | 250.0MΩ | 500.0MΩ | 2000MΩ | 4000MΩ | |
| 중앙 표시값 | 2MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 200MΩ | |
| 제 1 유효 측정 범위 | 0.100 - 10.00MΩ | 0.100 - 20.00MΩ | 0.100 - 25.00MΩ | 0.100 - 50.0MΩ | 0.100 - 500MΩ | 0.100 - 1000MΩ | |
| 확도 | ±2%rdg ±2dgt | ||||||
| 제 2 유효 측정 범위 | 0.050 - 0.099MΩ 10.01 - 100.0MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 20.01 - 200.0MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 25.01 - 250.0MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 50.1 - 500MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 501 - 2000MΩ |
0.050 - 0.099MΩ 1001 - 4000MΩ |
|
| 확도 | ±5%rdg (0.050 - 0.099MΩ: ±2%rdg±4dgt) |
||||||
| 정격 전류 | DC 1.0 - 1.1mA | ||||||
| 단락 전류 | 1.5mA 이상 | ||||||
| Ω / 연속성 | |||||||
| 오토 레인지 | 40.00/400.0/4000Ω | ||||||
| 확도 | ±2.5%rdg ±8dgt | ||||||
| 개방 회로 전압 | 5V (4 - 6.9V) | ||||||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | ||||||
| 전압 측정 | |||||||
| 측정 범위 | AC 2.0 - 600V (45-65Hz) DC ±2.0 - ±600V |
||||||
| 확도 | ±1%rdg ±4dgt | ||||||
| 일반 | |||||||
| 적합 규격 | IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V, IEC 61010-2-034 IEC 61557-1, 2, 4 IEC 61326-1, 2-2, IEC 60529 (IP40) |
||||||
| 전원 | LR6/R6 (AA)(1.5V) × 4 | ||||||
| 치수 | 97(L) × 156(W) × 46(D) mm | ||||||
| 무게 | 약 490g (배터리 포함) | ||||||
| 포함 액세서리 | 7260 (리모트 콘트롤 측정 코드) 7261A (악어 클립 측정 코드) 8017A (연장 롱 프로드) 9121 (어깨걸이 스트랩) 9173 (휴대용 케이스) LR6 (AA)(1.5V)×4, 취급 설명서 |
||||||
| 옵션 액세서리 | 7243A (L-형상 프로브) 9186A (휴대용 케이스) 9187 (코드 케이스) 8016 (후크 타입 프로드) 8212-USB (USB 어댑터) |
||||||
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리

























