아날로그•연속성 | MODEL 3131A
본문
| 정밀 아날로그 절연 저항계 ㅣ 250V/100MΩ, 500V/200MΩ, 1000V/400MΩ |
| • 측정물이 활선 상태인 경우, LED 램프 및 음향으로 경고 표시 |
| • 자동 방전 기능 - 감전 방지를 위해 측정 종료 후, 자동적으로 피측정물에 충전된 전하를 방전 |
| • 연속성 레인지의 경우, 회로 보호를 위한 휴즈 내장 |
| • 측정 코드의 저항을 제거하기 위한 전면 패널의 0점 조정 노브 탑재 |
| • 백라이트 기능으로 어두운 곳에서도 판독이 용이 |
| • 배터리 잔량 확인용 LED로 배터리의 잔량 확인이 용이 |
| • 측정 버튼 잠금 기능으로 연속 측정이 가능 |
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | ||
| 최대 유효 표시값 | 100MΩ | 200MΩ | 400MΩ | ||
| 중앙 표시값 | 1MΩ | 2MΩ | 4MΩ | ||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 0 ~ +20% 이내 | ||||
| 공칭 전류 | DC 1mA 이상 | ||||
| 단락 전류 | 약 DC 1.3mA | ||||
| 확도 | 확도 보증 범위 | ||||
| 0.05 - 10MΩ | 0.1 - 20MΩ | 0.2 - 40MΩ | |||
| 지시값의 ±5% | |||||
| 연속성 | |||||
| 측정 범위 | 2Ω | 20Ω | |||
| 중앙 표시값 | 1Ω | 10Ω | |||
| 개방 회로 전압 | DC 4 - 9V | ||||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | ||||
| 확도 | 풀-스케일 값의 ±3% | ||||
| 일반 | |||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 4 |
||||
| IP 등급 | IEC 60529-IP54 | ||||
| EMC 표준 | IEC 61326-1 | ||||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 6 | ||||
| 치수 | 167(L) × 185(W) × 89(D)mm | ||||
| 무게 | 약 860g | ||||
| 포함 액세서리 | 7122B (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 8923 (휴즈 [0.5A/600V]) × 1 (포함), 1 (스페어) 9121 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
||||
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 사양
| 절연 저항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | ||
| 최대 유효 표시값 | 100MΩ | 200MΩ | 400MΩ | ||
| 중앙 표시값 | 1MΩ | 2MΩ | 4MΩ | ||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 0 ~ +20% 이내 | ||||
| 공칭 전류 | DC 1mA 이상 | ||||
| 단락 전류 | 약 DC 1.3mA | ||||
| 확도 | 확도 보증 범위 | ||||
| 0.05 - 10MΩ | 0.1 - 20MΩ | 0.2 - 40MΩ | |||
| 지시값의 ±5% | |||||
| 연속성 | |||||
| 측정 범위 | 2Ω | 20Ω | |||
| 중앙 표시값 | 1Ω | 10Ω | |||
| 개방 회로 전압 | DC 4 - 9V | ||||
| 단락 전류 | DC 200mA 이상 | ||||
| 확도 | 풀-스케일 값의 ±3% | ||||
| 일반 | |||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-2-034, IEC 61557-1, 2, 4 |
||||
| IP 등급 | IEC 60529-IP54 | ||||
| EMC 표준 | IEC 61326-1 | ||||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 6 | ||||
| 치수 | 167(L) × 185(W) × 89(D)mm | ||||
| 무게 | 약 860g | ||||
| 포함 액세서리 | 7122B (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 8923 (휴즈 [0.5A/600V]) × 1 (포함), 1 (스페어) 9121 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
||||
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리













