아날로그 | MODEL 3165
본문
제품 사양
| 절연 저항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 500V | |||
| 최대 유효 표시값 | 1000MΩ | |||
| 중앙 표시값 | 20MΩ | |||
| 제 1 유효 측정 범위 | 1 - 500MΩ | |||
| 확도 | ±5% rdg | |||
| 제 2 유효 측정 범위 | 0.5/1000MΩ | |||
| 확도 | ±10% rdg | |||
| 전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | |||
| 확도 | 풀-스케일 값의 ±3% | |||
| 일반 | ||||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 4 | |||
| 치수 | 90(L) × 137(W) × 40(D)mm | |||
| 무게 | 약 330g | |||
| 포함 액세서리 | 7025 (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 9123 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| 절연 저항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 정격 전압 | 500V | |||
| 최대 유효 표시값 | 1000MΩ | |||
| 중앙 표시값 | 20MΩ | |||
| 제 1 유효 측정 범위 | 1 - 500MΩ | |||
| 확도 | ±5% rdg | |||
| 제 2 유효 측정 범위 | 0.5/1000MΩ | |||
| 확도 | ±10% rdg | |||
| 전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 600V | |||
| 확도 | 풀-스케일 값의 ±3% | |||
| 일반 | ||||
| 전원 | R6 (AA) (1.5V) × 4 | |||
| 치수 | 90(L) × 137(W) × 40(D)mm | |||
| 무게 | 약 330g | |||
| 포함 액세서리 | 7025 (측정 코드) 9074 (코드 케이스) 9123 (어깨걸이 스트랩) R6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 | 비교표 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리








