접지 저항 | KEW 4300
본문
| 접지봉이 필요없는 옥내의 간이 측정 전용 접지 저항계 |
| • 간이 접지 측정 (2전극법)에 특화된 휴대/사용이 간편한 접지 저항계 |
| • 200/2000Ω (2 레인지), AC/DC 300V 측정 가능 (실효값) |
| • 100Ω 이하에서 측정값과 동시에 버저음으로 저-저항 확인 가능 |
| • 측정물이 활선일 경우, 활선 경고 표시 (접지 저항 측정 중에도 검출 가능) |
| • 30V 이상의 전압이 감지되면 LED 점멸 및 버저음으로 활선 회로임을 경고 |
| • 낮은 측정 전류 (최대 2mA)로 누전 차단기의 트립없이 측정 가능 |
| • 측정 지점을 비춰주는 LED 조명 (주변 밝기에 따라 자동으로 점등/소등) |
| • 백라이트 기능 (LED 조명과 동시 작동) / 오토 라이트 기능 |
3D 뷰어
제품 개요


제품 사양
| 접지 저항 | ||
|---|---|---|
| 측정 범위 (오토 레인지) | 200.0/2000Ω | |
| 확도 | ±3%rdg±5dgt | |
| 전압 | ||
| 측정 범위 | AC : 5.0 - 300.0V (45 - 65Hz) DC : ± 5.0 - ±300.0V (AC/DC 자동 판별) |
|
| 확도 | AC : ±1%rdg±4dgt DC : ±1%rdg±8dgt |
|
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-031, 61557-1, -5, IEC 61326-1, 2-2, IEC 60529 (IP40) |
|
| 전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 2 | |
| 치수 | 232(L) × 51(W) × 42(D)mm | |
| 무게 | 약 220g (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 | 7248 (악어 클립 및 플랫 테스트 프로브 측정 코드) 8072 (CAT II 표준 프로드) 8253 (CAT III 표준 프로드) 8017 (연장 프로드 롱) 9161 (휴대용 케이스) 취급 설명서, LR6 (AA) × 2 |
|
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 개요


제품 사양
| 접지 저항 | ||
|---|---|---|
| 측정 범위 (오토 레인지) | 200.0/2000Ω | |
| 확도 | ±3%rdg±5dgt | |
| 전압 | ||
| 측정 범위 | AC : 5.0 - 300.0V (45 - 65Hz) DC : ± 5.0 - ±300.0V (AC/DC 자동 판별) |
|
| 확도 | AC : ±1%rdg±4dgt DC : ±1%rdg±8dgt |
|
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2 IEC 61010-031, 61557-1, -5, IEC 61326-1, 2-2, IEC 60529 (IP40) |
|
| 전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 2 | |
| 치수 | 232(L) × 51(W) × 42(D)mm | |
| 무게 | 약 220g (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 | 7248 (악어 클립 및 플랫 테스트 프로브 측정 코드) 8072 (CAT II 표준 프로드) 8253 (CAT III 표준 프로드) 8017 (연장 프로드 롱) 9161 (휴대용 케이스) 취급 설명서, LR6 (AA) × 2 |
|
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리












