접지 클램프 | KEW 4202
본문
• 실시간 측정 : Android 장치에서 전송, 표시 및 저장. (최대 100건) |
• 저장 데이터에 측정/ GPS 위치 및 날짜 및 시간이 포함. |
• 컴퍼레이터 기능으로 측정값이 설정값 이하 또는 이상일 경우, 버저로 경고. |
.접지 저항/누설 전류 측정 기능 |
• 다중 접지 시스템에서 접지선을 클램프하여, 0.05~1500Ω까지 측정. |
• 접지망의 필수 정보인 0.1mA~30.0A까지의 True RMS 누설 전류 및 상 전류 측정. |
• 측정에 영향을 주는 전류를 자동 검출하여, 노이즈 마크가 LCD에 표시. |
※ 단독 접지는 측정이 불가능합니다. (다중 접지 시스템에서만 측정 가능) |
접지 저항 (오토 레인지) |
20.00/200.00/1500Ω ±1.5%±0.05Ω(0.00 - 20.99Ω) ±2%±0.5Ω(16.0 - 99.9Ω) ±3%±2Ω(100.0 - 209.9Ω) ±5%±5Ω(160 - 399Ω) ±10%±10Ω(400 - 599Ω) 값은 표시되지만, 확도는 보증되지 않음.(600 - 1580Ω) |
---|---|
AC 전류 (50Hz/60Hz) (오토 레인지) |
100.0/1000mA/10.00/30.0A ±2%±0.7mA(0.0 - 104.9mA) ±2%(80mA - 31.5A) |
작동 표시 | 접지 저항 기능 : 연속 전압 주입 전류 검출 (주파수 : 약 2400Hz) 이중 적분 AC 전류 기능 : 연속 근사법 |
오버 레인지 표시 | 입력이 측정 범위의 상한을 초과한 경우, "OL"이 표시됩니다. |
응답 시간 | 약 7초 (접지 저항) 약 2초 (AC 전류) |
샘플 비율 | 약 초당 1회 |
통신 인터페이스 | Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
소비 전류 | 약 50mA (최대 100mA) |
측정 시간 | 약 5시간 (R6 사용 시) 약 21시간 (LR6 사용 시) |
오토 파워 오프 | 마지막 버튼 조작 후 약 10분경에 전원이 꺼집니다. |
측정 가능 도체경 | 약 Ø32mm |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V 오염도 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
KC 인증번호 | KCC-CRI-Kew-KEW4202 |
전원 | DC6V : R6(사이즈 AA 망간 배터리) x 4 또는 LR6 (사이즈 AA 알카라인 배터리) x 4 |
치수 | 246(L)×120(W)×54(D)mm |
무게 | 약 780g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | LR6 x 4, 취급 설명서l 8304 (동작 확인용 저항) 9167 (휴대용 케이스[하드]) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
![]() |
![]() |
접지 저항 (오토 레인지) |
20.00/200.00/1500Ω ±1.5%±0.05Ω(0.00 - 20.99Ω) ±2%±0.5Ω(16.0 - 99.9Ω) ±3%±2Ω(100.0 - 209.9Ω) ±5%±5Ω(160 - 399Ω) ±10%±10Ω(400 - 599Ω) 값은 표시되지만, 확도는 보증되지 않음.(600 - 1580Ω) |
---|---|
AC 전류 (50Hz/60Hz) (오토 레인지) |
100.0/1000mA/10.00/30.0A ±2%±0.7mA(0.0 - 104.9mA) ±2%(80mA - 31.5A) |
작동 표시 | 접지 저항 기능 : 연속 전압 주입 전류 검출 (주파수 : 약 2400Hz) 이중 적분 AC 전류 기능 : 연속 근사법 |
오버 레인지 표시 | 입력이 측정 범위의 상한을 초과한 경우, "OL"이 표시됩니다. |
응답 시간 | 약 7초 (접지 저항) 약 2초 (AC 전류) |
샘플 비율 | 약 초당 1회 |
통신 인터페이스 | Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
소비 전류 | 약 50mA (최대 100mA) |
측정 시간 | 약 5시간 (R6 사용 시) 약 21시간 (LR6 사용 시) |
오토 파워 오프 | 마지막 버튼 조작 후 약 10분경에 전원이 꺼집니다. |
측정 가능 도체경 | 약 Ø32mm |
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V 오염도 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326 (EMC) |
KC 인증번호 | KCC-CRI-Kew-KEW4202 |
전원 | DC6V : R6(사이즈 AA 망간 배터리) x 4 또는 LR6 (사이즈 AA 알카라인 배터리) x 4 |
치수 | 246(L)×120(W)×54(D)mm |
무게 | 약 780g (배터리 포함) |
포함 액세서리 | LR6 x 4, 취급 설명서l 8304 (동작 확인용 저항) 9167 (휴대용 케이스[하드]) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
![]() |
![]() |