PV 절연 접지 테스터 | KEW 6024PV
본문
3D 뷰어
제품 개요
발전 중인 PV에서 일반 절연 저항계로 측정이 곤란한 이유


6024PV의 특징









제품 사양
| PV 절연 저항 * | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 전압 | 500V | 1000V | |||||
| 측정 범위 (오토 레인지) | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||||
| 유효 측정 범위 | 0.00- 1.50MΩ 200.1 - 2000MΩ |
1.51 - 200.0MΩ | 0.00- 1.50MΩ 1001 - 2000MΩ |
1.51 - 1000MΩ | |||
| 확도 | ±5%rdg±6dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ±5%rdg±6dgt | ±1.5%rdg±5dgt | |||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 1.2배 이하 | ||||||
| 단락 전류 | 1.5mA 이하 | ||||||
| 절연 저항 | |||||||
| 측정 전압 | 250V | 500V | 1000V | ||||
| 측정 범위 (오토 레인지) | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||||
| 정격 측정 전류 | 1.0 - 1.2mA | ||||||
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |||||
| 제 1 유효 측정 범위 | 1.51 - 100.0MΩ | 1.51 - 200.0MΩ | 1.51 - 1000MΩ | ||||
| 중앙 표시값 | 50MΩ | ||||||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt | ||||||
| 제 2 유효 측정 범위 | 1.20 - 1.50MΩ 100.1 - 2000MΩ |
1.20 - 1.50MΩ 200.1 - 2000MΩ |
1.20 - 1.50MΩ 1001 - 2000MΩ |
||||
| 확도 | ±5.0%rdg±6dgt | ||||||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 1.2배 이하 | ||||||
| 단락 전류 | 1.5mA 이하 | ||||||
| 접지 저항 | |||||||
| 측정 범위 (오토 레인지) | 20.00/200.0/2000Ω | ||||||
| 확도 | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω 레인지) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω 레인지) |
||||||
| 전압 측정 | |||||||
| 측정 범위 | AC 5 - 600V (45 - 65Hz) / DC ±5 - 1000V | ||||||
| 확도 | ±1.0%rdg±4dgt | ||||||
| 일반 | |||||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-034, IEC 61010-031, IEC 60529 (IP54), IEC 61557-1,2,5,10, IEC 61326-1,2-2 |
||||||
| 전원 | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
| 치수 | 84(L) × 184(W) × 133(D)mm | ||||||
| 무게 | 약 900g (배터리 포함) | ||||||
| 포함 액세서리 | 7196B (리모트 콘트롤 측정 코드) 7244A (악어 클립 측정 코드) 8017 (연장 프로드) 8072 (CATⅡ 표준 프로드) 8212-USB (USB 어댑터) 9155 (어깨걸이 스트랩) 9156A (휴대용 케이스) LR6(AA) × 6 취급 설명서 |
||||||
| 옵션 액세서리 | 7243A (L-형상 프로브) 7245A (정밀 측정 코드 세트) 8016 (후크 타입 프로드) |
||||||
*6024PV는 최대 1000V의 PV 계통을 지원합니다.
“KEW Report (소프트웨어)"의 다운로드는 다음을 클릭하여 주십시오
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 어플 활용법 |
|---|---|---|
제품 검색
3D 뷰어
제품 개요
발전 중인 PV에서 일반 절연 저항계로 측정이 곤란한 이유


6024PV의 특징









제품 사양
| PV 절연 저항 * | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 전압 | 500V | 1000V | |||||
| 측정 범위 (오토 레인지) | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||||
| 유효 측정 범위 | 0.00- 1.50MΩ 200.1 - 2000MΩ |
1.51 - 200.0MΩ | 0.00- 1.50MΩ 1001 - 2000MΩ |
1.51 - 1000MΩ | |||
| 확도 | ±5%rdg±6dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ±5%rdg±6dgt | ±1.5%rdg±5dgt | |||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 1.2배 이하 | ||||||
| 단락 전류 | 1.5mA 이하 | ||||||
| 절연 저항 | |||||||
| 측정 전압 | 250V | 500V | 1000V | ||||
| 측정 범위 (오토 레인지) | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||||
| 정격 측정 전류 | 1.0 - 1.2mA | ||||||
| 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |||||
| 제 1 유효 측정 범위 | 1.51 - 100.0MΩ | 1.51 - 200.0MΩ | 1.51 - 1000MΩ | ||||
| 중앙 표시값 | 50MΩ | ||||||
| 확도 | ±1.5%rdg±5dgt | ||||||
| 제 2 유효 측정 범위 | 1.20 - 1.50MΩ 100.1 - 2000MΩ |
1.20 - 1.50MΩ 200.1 - 2000MΩ |
1.20 - 1.50MΩ 1001 - 2000MΩ |
||||
| 확도 | ±5.0%rdg±6dgt | ||||||
| 개방 회로 전압 | 정격 측정 전압의 1.2배 이하 | ||||||
| 단락 전류 | 1.5mA 이하 | ||||||
| 접지 저항 | |||||||
| 측정 범위 (오토 레인지) | 20.00/200.0/2000Ω | ||||||
| 확도 | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω 레인지) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω 레인지) |
||||||
| 전압 측정 | |||||||
| 측정 범위 | AC 5 - 600V (45 - 65Hz) / DC ±5 - 1000V | ||||||
| 확도 | ±1.0%rdg±4dgt | ||||||
| 일반 | |||||||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-034, IEC 61010-031, IEC 60529 (IP54), IEC 61557-1,2,5,10, IEC 61326-1,2-2 |
||||||
| 전원 | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
| 치수 | 84(L) × 184(W) × 133(D)mm | ||||||
| 무게 | 약 900g (배터리 포함) | ||||||
| 포함 액세서리 | 7196B (리모트 콘트롤 측정 코드) 7244A (악어 클립 측정 코드) 8017 (연장 프로드) 8072 (CATⅡ 표준 프로드) 8212-USB (USB 어댑터) 9155 (어깨걸이 스트랩) 9156A (휴대용 케이스) LR6(AA) × 6 취급 설명서 |
||||||
| 옵션 액세서리 | 7243A (L-형상 프로브) 7245A (정밀 측정 코드 세트) 8016 (후크 타입 프로드) |
||||||
*6024PV는 최대 1000V의 PV 계통을 지원합니다.
“KEW Report (소프트웨어)"의 다운로드는 다음을 클릭하여 주십시오
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 어플 활용법 |
|---|---|---|
제품 검색


























