접지 저항 | MODEL 4105A-H (하드 케이스 모델)
본문
| 안정된 측정값의 장수 품목인 디지털 접지 저항계 |
| • 개선된 최신 회로 설계로 보조 접지봉의 저항 및 지전압의 영향에도 안정적인 측정 가능 |
| • 방진/방적 구조로 설계되어 악천후에서도 사용 가능 (IEC 60529 IP54에 준거) |
| • 측정 전류 2mA : 피측정 회로의 누전 차단기를 트립시키지 않고 접지 저항을 측정 |
| • 옥내의 간이 측정 (2전극법) 및 정밀 측정 (3전극법)을 모두 지원 가능한 액세서리 제공 |
| • 보조 접지봉의 저항값이 허용 범위를 초과할 경우, LED로 경고 표시 |
| • 지전압 측정 가능 : AC 200V |
| • 작고 가벼운 충격에 강한 새로운 케이스 소재로 내구성 향상 |
3D 뷰어
제품 개요
측정 방법
접지 전극 저항의 측정 (3전극법)
국제 규격 IEC 60364-6에서는 TT, TN 및 IT 계통의 접지 전극의 저항 측정에 관한 정보를 제공하고 있습니다.
이 측정은 2개의 보조 접지 전극을 사용하여 접지 저항을 측정하는 전위 강하법으로써, 본 제품은 이 방식을 사용하는 접지 테스터입니다.
간이 접지 저항의 측정 (2전극법)



측정에 유용한 옵션
현장에서 측정 코드가 단선된 경우에도 단선된 부분을 제거하고 어댑터에 접속해서 재사용이 가능합니다. (MODEL 8259)
제품 사양
| 접지 저항 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | |
|---|---|---|---|---|
| 측정 범위 | 0.00 - 1999Ω | |||
| 표시 범위 | 0.00 - 19.99Ω | 0.0 - 199.9Ω | 0 - 1999Ω | |
| 확도 | ±2%rdg±0.1 Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
| 지전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 200 V (50/60Hz) | |||
| 표시 범위 | 0.0 - 199.9 V | |||
| 확도 | ±1%rdg±4dgt | |||
| 과부하 보호 | 접지 저항 : AC/DC 280V (10초) 지전압 : AC/DC 300V (1분) |
|||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ300 V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61557-1,5, IEC 60529 (IP54) |
|||
| 전원 | R6 (AA)(1.5V) × 6 | |||
| 치수 | 105(L) × 158(W) × 70(D) mm (케이스 포함) | |||
| 무게 | 약 550g (배터리 및 케이스 포함) | |||
| 포함 액세서리 | 7095A (접지 저항 측정 코드 [적색-20m, 황색-10m, 녹색-5m/1세트]) 7127B (간이 측정 프로브) 8032 (보조 접지봉 [2봉/1세트]) 9121 (어깨걸이 스트랩) 9165 (휴대용 케이스 [하드]) R6(AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
| 옵션 액세서리 | 7245A (정밀 측정 코드 세트) 8259 (측정 단자용 어댑터) 9084 (휴대용 케이스) |
|||
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 개요
측정 방법
접지 전극 저항의 측정 (3전극법)
국제 규격 IEC 60364-6에서는 TT, TN 및 IT 계통의 접지 전극의 저항 측정에 관한 정보를 제공하고 있습니다.
이 측정은 2개의 보조 접지 전극을 사용하여 접지 저항을 측정하는 전위 강하법으로써, 본 제품은 이 방식을 사용하는 접지 테스터입니다.
간이 접지 저항의 측정 (2전극법)



측정에 유용한 옵션
현장에서 측정 코드가 단선된 경우에도 단선된 부분을 제거하고 어댑터에 접속해서 재사용이 가능합니다. (MODEL 8259)
제품 사양
| 접지 저항 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | |
|---|---|---|---|---|
| 측정 범위 | 0.00 - 1999Ω | |||
| 표시 범위 | 0.00 - 19.99Ω | 0.0 - 199.9Ω | 0 - 1999Ω | |
| 확도 | ±2%rdg±0.1 Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
| 지전압 측정 | ||||
| 측정 범위 | AC 0 - 200 V (50/60Hz) | |||
| 표시 범위 | 0.0 - 199.9 V | |||
| 확도 | ±1%rdg±4dgt | |||
| 과부하 보호 | 접지 저항 : AC/DC 280V (10초) 지전압 : AC/DC 300V (1분) |
|||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ300 V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61557-1,5, IEC 60529 (IP54) |
|||
| 전원 | R6 (AA)(1.5V) × 6 | |||
| 치수 | 105(L) × 158(W) × 70(D) mm (케이스 포함) | |||
| 무게 | 약 550g (배터리 및 케이스 포함) | |||
| 포함 액세서리 | 7095A (접지 저항 측정 코드 [적색-20m, 황색-10m, 녹색-5m/1세트]) 7127B (간이 측정 프로브) 8032 (보조 접지봉 [2봉/1세트]) 9121 (어깨걸이 스트랩) 9165 (휴대용 케이스 [하드]) R6(AA) × 6, 취급 설명서 |
|||
| 옵션 액세서리 | 7245A (정밀 측정 코드 세트) 8259 (측정 단자용 어댑터) 9084 (휴대용 케이스) |
|||
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리













