전원품질 | KEW 6315
본문
| 전원 품질과 전력량을 동시에 측정! 소비자 선호도 1위 PQA! |
| • 편리한 서포트 기능으로 즉시 사용이 가능 |
| • 정확도의 향상으로 신뢰성이 높은 측정을 실현 |
| 유효 전력 확도: ±0.3%rdg / 전압/전류 확도: ±0.2%rdg |
| • 다양한 전류 센서 옵션 |
| 각종 클램프 센서, 플렉시블 센서로 1000mA 레인지에서 3000A 레인지까지 사용 가능 |
| • PC, 안드로이드 기기에서 원격 모니터링 가능 |
| 블루투스 무선 통신을 통해 측정값을 실시간 모니터링 가능 / 데이터는 SD 카드에 저장 |
| • IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V |
3D 뷰어
홍보 영상
제품 개요
전원 품질 분석기와 클램프 센서의 세트 모델
| 모델명 | KEW 6315-01 | KEW 6315-04 | KEW 6315-05 |
|---|---|---|---|
| 포함 센서 | 8125(500A/Ø40mm)x 3 | 8130(1000A/Ø110mm)x 4 | 8133(3000A/Ø170mm)x 3 |
• 전원 품질과 전력량을 동시에 측정
- 전력/고조파/파형/전원 품질을 모든 채널에서 동시에 기록
- (전압: 3ch, 전류: 4ch)
• 편리한 서포트 기능으로 즉시 사용이 가능
- 간단 시작 안내, 결선 확인, 센서 자동 검출로 간단하고 확실한 기록 지원
• 정확도의 향상으로 신뢰성이 높은 측정을 실현
- 보증 정확도 : ±0.3%rdg(유효 전력) / : ±0.2%rdg(전압/전류)
- 국제 표준 IEC 61000-4-30 Class S 및 유럽 표준 EN50160 준수
• PC, 안드로이드 기기에서 원격 모니터링 가능
- 블루투스 통신을 통해 실시간 원격 측정 확인이 가능
- 기록 데이터는 제공된 SD 카드에 저장
- PC 소프트웨어에서 직무고시 한국어 보고서 및 EN50160 리포트 작성 가능
• 다양한 클램프 전류 센서
- 다양한 클램프 센서, 플렉시블 센서의 사용 가능:
- 1000mA 레인지에서 최대 3000A 레인지 및 접지 누설 전류 측정
• 현장에서 전력 소비량 확인
- 트랜드 그래프, 디맨드 추이를 통해 한 눈에 확인 가능
• 선명하고 시인성이 뛰어난 3.5인치 컬러 TFT LCD 화면
• IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
베스트 셀링 모델
| 6315-04 세트(기본 세트) | 옵션 CTT용 센서(4개) | 옵션(기타) | ||
|---|---|---|---|---|
| + | ![]() |
+ | ![]() |
제품 사양
| 전원 품질 분석 | ||
|---|---|---|
| 결선 방식 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
| 측정 및 파라미터 | 전압, 전류, 주파수, 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 유효 전력량, 무효 전력량, 피상 전력량, 역률 (cos θ), 중성선 전류, 디멘드, 고조파, 전원 품질 (스웰/딥/순정, 과도현상/과전압, 돌입 전류, 불평형률), 역률 개선을 위한 진상콘덴서 산출, 플리커 |
|
| 전압 (RMS) | ||
| 레인지 | 600.0 / 1000V | |
| 확도 | 600.0V 레인지 : (정현파 40 - 70Hz) 공칭 전압의 100V 이상에 대해 10% - 150% : 공칭전압±0.5% 상기 범위외 : ±0.2%rdg±0.2%f.s. 1000V 레인지 : ±0.2%rdg±0.2%f.s.(정현파 40 - 70Hz) |
|
| 허용 입력 | 각 레인지의 1 - 120% (rms). 각 레인지의 200% (피크) | |
| 표기 레인지 | 각 레인지의 0.15 - 130% | |
| 파고율 | 3 이하 | |
| 과도 전압의 샘플링 속도 | 24µs | |
| 전류 (RMS) | ||
| 레인지 | 8128/8135 ( 50A 타입 ) : 5000mA / 50.00A / 자동 8127 ( 100A 타입 ) : 10.00 / 100.0A / 자동 8126 ( 200A 타입 ) : 20.00 / 200.0A / 자동 8125 ( 500A 타입 ) : 50.00 / 500.0A / 자동 8124/8130 ( 1000A 타입 ) : 100.0 / 1000A / 자동 8146/8147/8148 ( 10A 타입 ) : 1000mA / 10.00A / 자동 8133 ( 3000A 타입 ) : 300.0 / 3000A / 자동 |
|
| 확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 확도 (정현파, 40 - 70Hz) | |
| 허용 입력 | 각 레인지의 1 - 110% (rms). 각 레인지의 200% (피크) | |
| 표기 레인지 | 각 레인지의 0.15 - 130% | |
| 파고율 | 3 이하 | |
| 유효 전력 | ||
| 확도 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 확도 (역률 1, 정현파, 40 - 70Hz) |
|
| 역률의 영향 | ±1.0%rdg (역률 1 에 대한 역률 0.5 의 지시값) | |
| 주파수 레인지 | 40 - 70Hz | |
| 내부 메모리 | FLASH 메모리 (4MB) | |
| PC 카드 인터페이스 | SD 카드 (2GB) | |
| 통신 인터페이스 | USB, Bluetooth®5.0 | |
| 디스플레이 | 320 × 240 (RGB) 픽셀, 3.5 인치 컬러 TFT 디스플레이 | |
| 표시 갱신 주기 | 1초 | |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
|
| KC 인증 | R-R-Kew-KEW6315 | |
| 온도 & 습도 범위 | 23±5ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0 - +45ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - +60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 전원 (AC Line) | AC 100 - 240V / 50 - 60Hz / 최대 7VA | |
| 전원 (DC 배터리) | 알카라인 사이즈 AA 배터리 LR6 또는 Ni-MH (HR-15-51) × 6 배터리 수명 약 3시간 (LR6, 백라이트 OFF) |
|
| 치수 | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm | |
| 무게 | 약 900g | |
| 포함 액세서리 | 7141B (전압 측정 코드) 7170 (전원 코드) 7219 (USB 케이블) 8326-02 (SD 카드 2GB) 9125 (KEW 6315, KEW 6315-01, KEW 6315-04용 휴대용 케이스) 입력 단자 플레이트 × 6 퀵 매뉴얼 알카라인 사이즈 AA 배터리 (LR6) × 6 |
|
| 옵션 액세서리 | 8124/8125/8126/8127/8128 (부하 전류 클램프 센서) 8130/8133(*)/8135(*) (플렉시블 클램프 센서) 8146/8147/8148 (누설 및 부하 전류 클램프 센서) 8312 (전원 공급 어댑터) 9132 (자석 케이스) 9135 (KEW 6315-03, KEW 6315-05용 휴대용 케이스) 8331 (3P 차단기 어댑터) |
|
*KEW 6315는 KEW 8133의 경우 펌웨어 버전 V1.50 이상, KEW 8135의 경우 V3.00 이상에서 사용할 수 있습니다.
최신 펌웨어는 여기를 확인하여 주십시오.
“KEW Windows for KEW 6315 (소프트웨어)"의 다운로드 및 적용 모델 목록은 다음을 클릭하여 주십시오.
포함 액세서리
옵션 액세서리
-

전원 공급 어댑터
MODEL 8312
-

자석 케이스
MODEL 9132
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8124
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8125
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8126
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8127
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8128
-

플렉시블 클램프 센서
KEW 8130
-

플렉시블 클램프 센서
KEW 8133
-

플렉시블 클램프 센서
KEW 8135
-

누설 & 부하 전류 센서
KEW 8146
-

누설 & 부하 전류 센서
KEW 8147
-

누설 & 부하 전류 센서
KEW 8148
-

휴대용 케이스
MODEL 9135
-

3P 차단기 어댑터
KEW 8331
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 카테고리
3D 뷰어
홍보 영상
제품 개요
전원 품질 분석기와 클램프 센서의 세트 모델
| 모델명 | KEW 6315-01 | KEW 6315-04 | KEW 6315-05 |
|---|---|---|---|
| 포함 센서 | 8125(500A/Ø40mm)x 3 | 8130(1000A/Ø110mm)x 4 | 8133(3000A/Ø170mm)x 3 |
• 전원 품질과 전력량을 동시에 측정
- 전력/고조파/파형/전원 품질을 모든 채널에서 동시에 기록
- (전압: 3ch, 전류: 4ch)
• 편리한 서포트 기능으로 즉시 사용이 가능
- 간단 시작 안내, 결선 확인, 센서 자동 검출로 간단하고 확실한 기록 지원
• 정확도의 향상으로 신뢰성이 높은 측정을 실현
- 보증 정확도 : ±0.3%rdg(유효 전력) / : ±0.2%rdg(전압/전류)
- 국제 표준 IEC 61000-4-30 Class S 및 유럽 표준 EN50160 준수
• PC, 안드로이드 기기에서 원격 모니터링 가능
- 블루투스 통신을 통해 실시간 원격 측정 확인이 가능
- 기록 데이터는 제공된 SD 카드에 저장
- PC 소프트웨어에서 직무고시 한국어 보고서 및 EN50160 리포트 작성 가능
• 다양한 클램프 전류 센서
- 다양한 클램프 센서, 플렉시블 센서의 사용 가능:
- 1000mA 레인지에서 최대 3000A 레인지 및 접지 누설 전류 측정
• 현장에서 전력 소비량 확인
- 트랜드 그래프, 디맨드 추이를 통해 한 눈에 확인 가능
• 선명하고 시인성이 뛰어난 3.5인치 컬러 TFT LCD 화면
• IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
베스트 셀링 모델
| 6315-04 세트(기본 세트) | 옵션 CTT용 센서(4개) | 옵션(기타) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
제품 사양
| 전원 품질 분석 | ||
|---|---|---|
| 결선 방식 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
| 측정 및 파라미터 | 전압, 전류, 주파수, 유효 전력, 무효 전력, 피상 전력, 유효 전력량, 무효 전력량, 피상 전력량, 역률 (cos θ), 중성선 전류, 디멘드, 고조파, 전원 품질 (스웰/딥/순정, 과도현상/과전압, 돌입 전류, 불평형률), 역률 개선을 위한 진상콘덴서 산출, 플리커 |
|
| 전압 (RMS) | ||
| 레인지 | 600.0 / 1000V | |
| 확도 | 600.0V 레인지 : (정현파 40 - 70Hz) 공칭 전압의 100V 이상에 대해 10% - 150% : 공칭전압±0.5% 상기 범위외 : ±0.2%rdg±0.2%f.s. 1000V 레인지 : ±0.2%rdg±0.2%f.s.(정현파 40 - 70Hz) |
|
| 허용 입력 | 각 레인지의 1 - 120% (rms). 각 레인지의 200% (피크) | |
| 표기 레인지 | 각 레인지의 0.15 - 130% | |
| 파고율 | 3 이하 | |
| 과도 전압의 샘플링 속도 | 24µs | |
| 전류 (RMS) | ||
| 레인지 | 8128/8135 ( 50A 타입 ) : 5000mA / 50.00A / 자동 8127 ( 100A 타입 ) : 10.00 / 100.0A / 자동 8126 ( 200A 타입 ) : 20.00 / 200.0A / 자동 8125 ( 500A 타입 ) : 50.00 / 500.0A / 자동 8124/8130 ( 1000A 타입 ) : 100.0 / 1000A / 자동 8146/8147/8148 ( 10A 타입 ) : 1000mA / 10.00A / 자동 8133 ( 3000A 타입 ) : 300.0 / 3000A / 자동 |
|
| 확도 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 확도 (정현파, 40 - 70Hz) | |
| 허용 입력 | 각 레인지의 1 - 110% (rms). 각 레인지의 200% (피크) | |
| 표기 레인지 | 각 레인지의 0.15 - 130% | |
| 파고율 | 3 이하 | |
| 유효 전력 | ||
| 확도 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 클램프 센서의 확도 (역률 1, 정현파, 40 - 70Hz) |
|
| 역률의 영향 | ±1.0%rdg (역률 1 에 대한 역률 0.5 의 지시값) | |
| 주파수 레인지 | 40 - 70Hz | |
| 내부 메모리 | FLASH 메모리 (4MB) | |
| PC 카드 인터페이스 | SD 카드 (2GB) | |
| 통신 인터페이스 | USB, Bluetooth®5.0 | |
| 디스플레이 | 320 × 240 (RGB) 픽셀, 3.5 인치 컬러 TFT 디스플레이 | |
| 표시 갱신 주기 | 1초 | |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
|
| KC 인증 | R-R-Kew-KEW6315 | |
| 온도 & 습도 범위 | 23±5ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0 - +45ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - +60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 전원 (AC Line) | AC 100 - 240V / 50 - 60Hz / 최대 7VA | |
| 전원 (DC 배터리) | 알카라인 사이즈 AA 배터리 LR6 또는 Ni-MH (HR-15-51) × 6 배터리 수명 약 3시간 (LR6, 백라이트 OFF) |
|
| 치수 | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm | |
| 무게 | 약 900g | |
| 포함 액세서리 | 7141B (전압 측정 코드) 7170 (전원 코드) 7219 (USB 케이블) 8326-02 (SD 카드 2GB) 9125 (KEW 6315, KEW 6315-01, KEW 6315-04용 휴대용 케이스) 입력 단자 플레이트 × 6 퀵 매뉴얼 알카라인 사이즈 AA 배터리 (LR6) × 6 |
|
| 옵션 액세서리 | 8124/8125/8126/8127/8128 (부하 전류 클램프 센서) 8130/8133(*)/8135(*) (플렉시블 클램프 센서) 8146/8147/8148 (누설 및 부하 전류 클램프 센서) 8312 (전원 공급 어댑터) 9132 (자석 케이스) 9135 (KEW 6315-03, KEW 6315-05용 휴대용 케이스) 8331 (3P 차단기 어댑터) |
|
*KEW 6315는 KEW 8133의 경우 펌웨어 버전 V1.50 이상, KEW 8135의 경우 V3.00 이상에서 사용할 수 있습니다.
최신 펌웨어는 여기를 확인하여 주십시오.
“KEW Windows for KEW 6315 (소프트웨어)"의 다운로드 및 적용 모델 목록은 다음을 클릭하여 주십시오.
포함 액세서리
옵션 액세서리
-

전원 공급 어댑터
MODEL 8312
-

자석 케이스
MODEL 9132
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8124
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8125
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8126
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8127
-

부하 전류 클램프 센서
MODEL 8128
-

플렉시블 클램프 센서
KEW 8130
-

플렉시블 클램프 센서
KEW 8133
-

플렉시블 클램프 센서
KEW 8135
-

누설 & 부하 전류 센서
KEW 8146
-

누설 & 부하 전류 센서
KEW 8147
-

누설 & 부하 전류 센서
KEW 8148
-

휴대용 케이스
MODEL 9135
-

3P 차단기 어댑터
KEW 8331
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 카테고리












무료 안드로이드 소프트웨어 "KEW smart 6315"는 "구글 플레이 스토어"에서 사용 가능합니다.







