PV 절연 접지 | KEW 6024PV
본문
• 태양 전지(PV) 패널이 발전 상태에서도 절연 저항의 정확한 측정이 가능. |
• 단락 개폐기를 사용하여 PV 패널을 단락시키지 않고 절연 측정이 가능. |
• 3 및 2전극법의 전위강하법으로 접지 저항 측정. |
• 방수 구조로 악천후에서도 측정이 가능. |
• 최대 1000개 데이터의 메모리 기능. |
• 발광 버튼 및 대형 백라이트 디스플레이로 야간 현장 작업이 용이. |
• 측정 개시부터의 경과 시간이 측정값과 동시에 표시. |
• 측정값과 방전 전압을 표시하는 자동 방전 기능. |
• 저장된 측정 결과를 USB 접속을 통해 PC로 전송하여 해석이 가능. |
절연 저항 | PV 절연 | 절연 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정격 전압 | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
측정 범위 (오토 레인지) |
20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||
중앙 스케일 값 | ― | 50MΩ | ||||
정격 전류 | ― | 1.0-1.2mA | ||||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
제 1 유효 측정 범위 | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | |
확도 | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ||||
제 2 유효 측정 범위 | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | |
200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1 -2000MΩ |
200.1 -2000MΩ |
1001 -2000MΩ |
||
확도 | ±5.0%rdg±6dgt | |||||
개방 회로 전압 | 0 - +20% | |||||
단락 전류 | 최대 1.5mA | |||||
접지 저항 | ||||||
측정 범위 (오토 레인지) |
20.00/200.0/2000Ω | |||||
확도 | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω 레인지) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω 레인지) | |||||
전압 측정 | ||||||
측정 범위 | AC 5-600V (45-65Hz)DC ±5-±1000V | |||||
확도 | ±1.0%rdg±4dgt | |||||
일반 | ||||||
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031 (EMC), IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2, EN50581 (RoHS) |
|||||
전원 | LR6(AA)(1.5V) x 6 | |||||
치수 / 무게 | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / 약 900g (배터리 포함) | |||||
포함 액세서리 | 7196B (리모트 콘트롤 측정 코드), 7244A (악어 클립 측정 코드), 8017(연장 프로드), 8072 (CAT II 표준 프로드), 8212-USB ("KEW Report (소프트웨어)"가 포함된 USB 어댑터), 9155 (어깨걸이 스트랩), 9156A (휴대용 케이스), LR6x6, 취급 설명서 |
|||||
옵션 액세서리 | 7243A (L-형상 프로브), 7245A (정밀 측정 코드 세트), 8016 (후크 타입 프로드) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
KEW6024PV 제품 카탈로그 | KEW6024PV 취급 설명서 |
절연 저항 | PV 절연 | 절연 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
정격 전압 | 500V | 1000V | 250V | 500V | 1000V | |
측정 범위 (오토 레인지) |
20.00/200.0/2000MΩ | 20.00/200.0/2000MΩ | ||||
중앙 스케일 값 | ― | 50MΩ | ||||
정격 전류 | ― | 1.0-1.2mA | ||||
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | ||||
제 1 유효 측정 범위 | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | 1.51-100.0MΩ | 1.51-200.0MΩ | 1.51-1000MΩ | |
확도 | ±1.5%rdg±5dgt | ±1.5%rdg±5dgt | ||||
제 2 유효 측정 범위 | 0.00-1.50MΩ | 0.00-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | 1.20-1.50MΩ | |
200.1-2000MΩ | 1001-2000MΩ | 100.1 -2000MΩ |
200.1 -2000MΩ |
1001 -2000MΩ |
||
확도 | ±5.0%rdg±6dgt | |||||
개방 회로 전압 | 0 - +20% | |||||
단락 전류 | 최대 1.5mA | |||||
접지 저항 | ||||||
측정 범위 (오토 레인지) |
20.00/200.0/2000Ω | |||||
확도 | ±3.0%rdg±0.1Ω (20Ω 레인지) ±3.0%rdg±3dgt (200/2000Ω 레인지) | |||||
전압 측정 | ||||||
측정 범위 | AC 5-600V (45-65Hz)DC ±5-±1000V | |||||
확도 | ±1.0%rdg±4dgt | |||||
일반 | ||||||
적합 규격 | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V, CAT IV 300V 오염도 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031 (EMC), IEC 60529(IP54), IEC 61557-1,-2,-5,-10, IEC 61326-1,2-2, EN50581 (RoHS) |
|||||
전원 | LR6(AA)(1.5V) x 6 | |||||
치수 / 무게 | 84(L) x 184(W) x 133(D)mm / 약 900g (배터리 포함) | |||||
포함 액세서리 | 7196B (리모트 콘트롤 측정 코드), 7244A (악어 클립 측정 코드), 8017(연장 프로드), 8072 (CAT II 표준 프로드), 8212-USB ("KEW Report (소프트웨어)"가 포함된 USB 어댑터), 9155 (어깨걸이 스트랩), 9156A (휴대용 케이스), LR6x6, 취급 설명서 |
|||||
옵션 액세서리 | 7243A (L-형상 프로브), 7245A (정밀 측정 코드 세트), 8016 (후크 타입 프로드) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
KEW6024PV 제품 카탈로그 | KEW6024PV 취급 설명서 |