시그널 소스 ㅣ KEW 8343
본문
3D 뷰어
제품 사양
| 적용 모델 | 4506 |
|---|
| 측정가능 도체경 | 최대 Ø24mm | |
|---|---|---|
| 테스트 전압 | 주파수 | 약 1.8kHz |
| 실효값 | 약 20mV rms | |
| 허용 입력 범위 | AC 300V (50/60Hz) 연속 / AC 10A (50/60Hz) 연속 | |
| 적합 규격 | IEC 61010-1, 61010-031, 61010-2-032
CAT Ⅲ 300V 오염도 2 IEC 60529(IP40) |
|
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 50℃, 상대습도 85% 이하 | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 ~ 60℃, 상대습도 85% 이하 | |
| 전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 6 | |
| 치수 | 본체: 112(L) × 61(W) × 42(D) mm 테스트 전압 주입 클램프: 100(L) × 60(W) × 26(D) mm 케이블 길이: 약 1.5m |
|
| 무게 | 약 520g (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 | 7157B (악어 클립) 9096 (휴대용 케이스) LR6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 사양
| 적용 모델 | 4506 |
|---|
| 측정가능 도체경 | 최대 Ø24mm | |
|---|---|---|
| 테스트 전압 | 주파수 | 약 1.8kHz |
| 실효값 | 약 20mV rms | |
| 허용 입력 범위 | AC 300V (50/60Hz) 연속 / AC 10A (50/60Hz) 연속 | |
| 적합 규격 | IEC 61010-1, 61010-031, 61010-2-032
CAT Ⅲ 300V 오염도 2 IEC 60529(IP40) |
|
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 50℃, 상대습도 85% 이하 | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 ~ 60℃, 상대습도 85% 이하 | |
| 전원 | LR6 (AA)(1.5V) × 6 | |
| 치수 | 본체: 112(L) × 61(W) × 42(D) mm 테스트 전압 주입 클램프: 100(L) × 60(W) × 26(D) mm 케이블 길이: 약 1.5m |
|
| 무게 | 약 520g (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 | 7157B (악어 클립) 9096 (휴대용 케이스) LR6 (AA) × 6, 취급 설명서 |
|
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리








