전기용품 안전성 시험기 ㅣ KEW 6207
본문
| 고장난 전기용품으로부터 귀중한 생명과 재산을 보호합니다. |
| • 전원 코드를 사용하는 전기용품의 안전성을 시험 및 선별하여, |
| 감전 사고 및 화재의 위험성이 있는 전기용품을 안전하게 관리 |
| • 전기용품의 절연 저항/보호 도체 시험, 연장 코드 시험, RCD(누전차단기) 시험 |
| • 최대 999 개의 진단 결과를 저장, USB를 통해 PC에서 데이터 관리가 가능 |
| ※ PC와의 접속은 전용 소프트웨어 (KEW Report)와 옵션 USB 케이블이 필요합니다. (한글 지원) |
| • 라벨 프린터에 접속하여 현장에서 진단 결과를 라벨로 프린트, 정기 점검 및 관리 가능 |
| • 한국 전기용품 안전기준에 준거하여 설계, 제작되었습니다. |
3D 뷰어*본 뷰어의 모델은 KEW 6205 (유럽 버전)입니다. 참고하시기 바랍니다.
홍보 영상
본 제품은 한국 전기용품의 안전기준에 준거하여 설계된 제품입니다.
제품 개요



라벨 프린터의 인쇄 내용

제품 사양
시험 기능
| 기능 | 시험 항목 |
|---|---|
| Class Ⅰ 시험 | • 보호 도체 저항 (공칭 시험 전류 DC 200mA) • 절연 저항 시험 (250V 또는 500V) • 누설 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) • 부하 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) |
| Class Ⅱ 시험 | • 절연 저항 시험 (250V 또는 500V) • 누설 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) • 부하 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) |
| 연장 코드 시험 | • 보호 도체 저항 (공칭 시험 전류 DC 200mA) • 절연 저항 시험 (라인/중성선-접지(단락) 간, 라인/중성선) • 누설 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) |
| RCD (누전 차단기) 시험 | • RCD 시험 (15mA/30mA) |
시험 판정 기준
| 기능 | 보호도체저항 | 절연저항 | 누설전류 |
|---|---|---|---|
| CLASS I | 0.2Ω 이하 | 2MΩ 이상 | 0.75mA / 3.5mA 이하 |
| CLASS II | --- | 4MΩ 이상 | 0.25mA |
| 연장 코드 | 1Ω 이하 | 5MΩ 이상 | --- |
| 플러그형 누전차단기 | 동작 시간 : 30ms 이하 동작 전류 : 정격 감도 전류 이하에서 동작 (50% 이하에서는 부동작) |
||
주 전압 표시
| 표시 범위 | 30V-270V |
|---|---|
| 확도 | ±5V |
보호 도체 저항 시험
| 측정 범위 | 0.00-20.00Ω |
|---|---|
| 개방 회로 전압 | DC 5V±0.4V |
| 측정 전류 | DC 200mA (공칭값) |
| 확도 | ±3%rdg±5dgt |
절연 저항 시험
| 정격 전압 | 250V | 500V (초기 설정값) |
|---|---|---|
| 측정 범위 | 0.00-20.00MΩ | |
| 정격 전압 (1MΩ 부하시) | DC 250V +20%,-10% | DC 500V +20%,-10% |
| 단락 전류 | DC 1.5mA 이하 | |
| 확도 | ±2%rdg±3dgt | |
부하 전류 / 누설 전류 시험
| 항목 | 부하 전류 | 누설 전류 |
|---|---|---|
| 전원 전압 범위 | 100-253V/ 50/60Hz | |
| 측정 범위 | 0.10-15.00A rms | 0.10-20.00mA rms |
| 확도 | ±10%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
RCD (누전차단기) 시험
| 정격 전압 | 220V -15% - +10%/ 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 정격 전류 | 15mA/30mA | |
| 기능 | 동작 시간 | 감도 전류 |
| 시험 주기 | 0.0ms-500.0ms | 300.0ms (각 단계마다) |
| 확도 | ±2ms (≦40ms), ±8ms (>40ms) | -4% ~ +4% |
일반
| 전원 | LR6(AA)(1.5V) × 6 |
|---|---|
| 적합 규격 | IEC/EN61010-1 CAT II 300V, IEC/EN61010-2-030 IEC/EN61010-031, EN61326-2-2, EN50581 |
| 치수 / 무게 | 261(L) × 104(W) × 68(D)mm / 약 940g (배터리 포함) |
| 포함 액세서리 | 7293 (주 전원 코드) 7129A (악어 클립 측정 코드) 7161A (플랫 측정 프로드) 7294 (연장 코드용 어댑터) 9193 (휴대용 케이스) 8929 (휴즈 [F16A/250V]) 9121 (어깨걸이 스트랩) 버클 LR6(AA) x 6 취급 설명서 |
| 옵션 액세서리 | 8263-USB ("KEW Report (소프트웨어)"가 포함된 USB 어댑터) 7289 (브라더용 프린터 케이블) 7275 (허니웰용 프린터 케이블) PT-P900W (라벨 프린터) TZe-261 (라벨 테이프) |
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 퀵 매뉴얼 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어*본 뷰어의 모델은 KEW 6205 (유럽 버전)입니다. 참고하시기 바랍니다.
홍보 영상
본 제품은 한국 전기용품의 안전기준에 준거하여 설계된 제품입니다.
제품 개요



라벨 프린터의 인쇄 내용

제품 사양
시험 기능
| 기능 | 시험 항목 |
|---|---|
| Class Ⅰ 시험 | • 보호 도체 저항 (공칭 시험 전류 DC 200mA) • 절연 저항 시험 (250V 또는 500V) • 누설 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) • 부하 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) |
| Class Ⅱ 시험 | • 절연 저항 시험 (250V 또는 500V) • 누설 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) • 부하 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) |
| 연장 코드 시험 | • 보호 도체 저항 (공칭 시험 전류 DC 200mA) • 절연 저항 시험 (라인/중성선-접지(단락) 간, 라인/중성선) • 누설 전류 시험 (100-253V / 50/60Hz) |
| RCD (누전 차단기) 시험 | • RCD 시험 (15mA/30mA) |
시험 판정 기준
| 기능 | 보호도체저항 | 절연저항 | 누설전류 |
|---|---|---|---|
| CLASS I | 0.2Ω 이하 | 2MΩ 이상 | 0.75mA / 3.5mA 이하 |
| CLASS II | --- | 4MΩ 이상 | 0.25mA |
| 연장 코드 | 1Ω 이하 | 5MΩ 이상 | --- |
| 플러그형 누전차단기 | 동작 시간 : 30ms 이하 동작 전류 : 정격 감도 전류 이하에서 동작 (50% 이하에서는 부동작) |
||
주 전압 표시
| 표시 범위 | 30V-270V |
|---|---|
| 확도 | ±5V |
보호 도체 저항 시험
| 측정 범위 | 0.00-20.00Ω |
|---|---|
| 개방 회로 전압 | DC 5V±0.4V |
| 측정 전류 | DC 200mA (공칭값) |
| 확도 | ±3%rdg±5dgt |
절연 저항 시험
| 정격 전압 | 250V | 500V (초기 설정값) |
|---|---|---|
| 측정 범위 | 0.00-20.00MΩ | |
| 정격 전압 (1MΩ 부하시) | DC 250V +20%,-10% | DC 500V +20%,-10% |
| 단락 전류 | DC 1.5mA 이하 | |
| 확도 | ±2%rdg±3dgt | |
부하 전류 / 누설 전류 시험
| 항목 | 부하 전류 | 누설 전류 |
|---|---|---|
| 전원 전압 범위 | 100-253V/ 50/60Hz | |
| 측정 범위 | 0.10-15.00A rms | 0.10-20.00mA rms |
| 확도 | ±10%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
RCD (누전차단기) 시험
| 정격 전압 | 220V -15% - +10%/ 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 정격 전류 | 15mA/30mA | |
| 기능 | 동작 시간 | 감도 전류 |
| 시험 주기 | 0.0ms-500.0ms | 300.0ms (각 단계마다) |
| 확도 | ±2ms (≦40ms), ±8ms (>40ms) | -4% ~ +4% |
일반
| 전원 | LR6(AA)(1.5V) × 6 |
|---|---|
| 적합 규격 | IEC/EN61010-1 CAT II 300V, IEC/EN61010-2-030 IEC/EN61010-031, EN61326-2-2, EN50581 |
| 치수 / 무게 | 261(L) × 104(W) × 68(D)mm / 약 940g (배터리 포함) |
| 포함 액세서리 | 7293 (주 전원 코드) 7129A (악어 클립 측정 코드) 7161A (플랫 측정 프로드) 7294 (연장 코드용 어댑터) 9193 (휴대용 케이스) 8929 (휴즈 [F16A/250V]) 9121 (어깨걸이 스트랩) 버클 LR6(AA) x 6 취급 설명서 |
| 옵션 액세서리 | 8263-USB ("KEW Report (소프트웨어)"가 포함된 USB 어댑터) 7289 (브라더용 프린터 케이블) 7275 (허니웰용 프린터 케이블) PT-P900W (라벨 프린터) TZe-261 (라벨 테이프) |
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 퀵 매뉴얼 |
|---|---|---|
제품 검색
제품 카테고리




















