전압 테스터 ㅣ KT 170
본문
제품 개요
전압 테스트(2극 테스트)

단극 상 테스트

가변 상단 팁

캡의 보관

프로브 보호 커버

4mm팁의 교체

L1 프로브와 L2 프로브의 4mm 팁 고정 방법
제품 사양
| 전압 테스트 | ||
|---|---|---|
| 전압 측정 범위 | 12 - 690V AC/DC | |
| 공칭 전압 | 12/24/50/120/230/400/690V AC (16 - 400Hz), DC (±) |
|
| 허용 오차 (임계 전압) |
다음 이상에서 점등: 7±3V (12V LED) 18±3V (24V LED) 37.5±4V (50V LED) 공칭 전압의 75%±5% (120/230/400/690V LED) |
|
| 응답 시간 | 각 공칭 전압의 100%에서 <0.6초 | |
| 피크 전류 | ls<3.5mA (690V에서) | |
| 측정 듀티 | 30초 ON (작동 시간) 240초 OFF (복귀 시간) |
|
| 단극 상 테스트 | ||
| 전압 측정 범위 | 100 - 690V AC (50/60Hz) | |
| 상 회전 테스트 | ||
| 계통 | 3상 4선 계통 200 - 690V 위상 간 AC (50/60Hz) |
|
| 위상 범위 | 120±5도 | |
| 연속성 테스트 | ||
| 검출 범위 | 0 - 400kΩ+50% | |
| 테스트 전류 | 약 1.5μA (배터리 3V, 0Ω) | |
| 적합 규격 | IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 690V 오염도 2, IEC 60529 (IP65) | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -15 - 55ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - 60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 전원 | LR03 (AAA) 1.5V×2 | |
| 치수 | 246(L)×64(W)×26(D) mm | |
| 무게 | 약 190g (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 |
LR03 (AAA) 1.5V×2 KTA01 (4mm 금속 팁 [2개/세트]) KTA02 (4mm 절연 캡 [2개/세트]) 취급 설명서 |
|
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 개요
전압 테스트(2극 테스트)

단극 상 테스트

가변 상단 팁

캡의 보관

프로브 보호 커버

4mm팁의 교체

L1 프로브와 L2 프로브의 4mm 팁 고정 방법
제품 사양
| 전압 테스트 | ||
|---|---|---|
| 전압 측정 범위 | 12 - 690V AC/DC | |
| 공칭 전압 | 12/24/50/120/230/400/690V AC (16 - 400Hz), DC (±) |
|
| 허용 오차 (임계 전압) |
다음 이상에서 점등: 7±3V (12V LED) 18±3V (24V LED) 37.5±4V (50V LED) 공칭 전압의 75%±5% (120/230/400/690V LED) |
|
| 응답 시간 | 각 공칭 전압의 100%에서 <0.6초 | |
| 피크 전류 | ls<3.5mA (690V에서) | |
| 측정 듀티 | 30초 ON (작동 시간) 240초 OFF (복귀 시간) |
|
| 단극 상 테스트 | ||
| 전압 측정 범위 | 100 - 690V AC (50/60Hz) | |
| 상 회전 테스트 | ||
| 계통 | 3상 4선 계통 200 - 690V 위상 간 AC (50/60Hz) |
|
| 위상 범위 | 120±5도 | |
| 연속성 테스트 | ||
| 검출 범위 | 0 - 400kΩ+50% | |
| 테스트 전류 | 약 1.5μA (배터리 3V, 0Ω) | |
| 적합 규격 | IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 690V 오염도 2, IEC 60529 (IP65) | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -15 - 55ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - 60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 전원 | LR03 (AAA) 1.5V×2 | |
| 치수 | 246(L)×64(W)×26(D) mm | |
| 무게 | 약 190g (배터리 포함) | |
| 포함 액세서리 |
LR03 (AAA) 1.5V×2 KTA01 (4mm 금속 팁 [2개/세트]) KTA02 (4mm 절연 캡 [2개/세트]) 취급 설명서 |
|
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리





