클램프센서•어댑터 | MODEL 8112
본문
제품 사양
| 레인지 | 측정 범위 | 출력 전압 | 확도 | 주파수 응답 |
| 200mA | AC 0 - 500mA | AC1V/A (1000mA→1V) |
±1.5%rdg±0.2mA | 50Hz - 1kHz |
| AC 0 - 1000mA | ±3%rdg±0.4mA | 40Hz - 10kHz | ||
| 2A | AC 0 - 20A | AC100mV/A (20A→2V) |
±1%rdg±1mA | 40Hz - 1kHz |
| ±1.5%rdg±2mA | 1k - 10kHz | |||
| 20A | AC 0 - 20A | AC10mV/A (120A→1.2V) |
±1%rdg±0.01A | 40Hz - 1kHz |
| AC 20 - 60A | ±2.5%rdg | 50Hz - 10kHz | ||
| AC 60 - 120A | ±2.5%rdg | 100Hz - 10kHz | ||
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø8mm | |||
| 주파수 특성 | 30Hz - 100kHz (-3dB) | |||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT II 100V 오염도 2 | |||
| 내전압 | AC 500V에서 1분 | |||
| 치수 | 153(L) × 18(W) × 23(D)mm | |||
| 무게 | 약 100g | |||
| 포함 액세서리 | 9095 (휴대용 케이스) 취급 설명서 |
|||
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| 레인지 | 측정 범위 | 출력 전압 | 확도 | 주파수 응답 |
| 200mA | AC 0 - 500mA | AC1V/A (1000mA→1V) |
±1.5%rdg±0.2mA | 50Hz - 1kHz |
| AC 0 - 1000mA | ±3%rdg±0.4mA | 40Hz - 10kHz | ||
| 2A | AC 0 - 20A | AC100mV/A (20A→2V) |
±1%rdg±1mA | 40Hz - 1kHz |
| ±1.5%rdg±2mA | 1k - 10kHz | |||
| 20A | AC 0 - 20A | AC10mV/A (120A→1.2V) |
±1%rdg±0.01A | 40Hz - 1kHz |
| AC 20 - 60A | ±2.5%rdg | 50Hz - 10kHz | ||
| AC 60 - 120A | ±2.5%rdg | 100Hz - 10kHz | ||
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø8mm | |||
| 주파수 특성 | 30Hz - 100kHz (-3dB) | |||
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT II 100V 오염도 2 | |||
| 내전압 | AC 500V에서 1분 | |||
| 치수 | 153(L) × 18(W) × 23(D)mm | |||
| 무게 | 약 100g | |||
| 포함 액세서리 | 9095 (휴대용 케이스) 취급 설명서 |
|||
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리








