부하전류 | KEW 8123
본문
적용 모델 | 5010 5020 5050(*) |
---|---|
*본 제품을 사용하기 전에 "적용 모델 목록"을 참조하여 주십시오. |
측정 가능 도체경 | Ø55mm |
---|---|
정격 전류 | AC 1000A |
출력 전압 | AC 500mV/1000A (AC 0.5mV/A) |
확도 | ±2.0%rdg±0.3mV (50/60Hz) ±3.0%rdg±0.5mV (40Hz - 1kHz) |
케이블 길이 | 약 2m |
출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
출력 임피던스 | 약 1.5Ω |
적합 규격 | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-2-032:2002 CAT III 600V 오염도 2 |
동작 온도 & 습도 범위 | 0 - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (결로 없음) |
치수 | 170(L) x 105(W) x 48(D) mm |
무게 | 약 360g |
포함 액세서리 | 9094 (휴대용 케이스), 취급 설명서, 케이블 마커 |
옵션 액세서리 | 7146 (바나나 Ø4 조정 플러그) 7185 (연장 케이블) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 적용 모델 목록 |
![]() |
![]() |
![]() |
적용 모델 | 5010 5020 5050(*) |
---|---|
*본 제품을 사용하기 전에 "적용 모델 목록"을 참조하여 주십시오. |
측정 가능 도체경 | Ø55mm |
---|---|
정격 전류 | AC 1000A |
출력 전압 | AC 500mV/1000A (AC 0.5mV/A) |
확도 | ±2.0%rdg±0.3mV (50/60Hz) ±3.0%rdg±0.5mV (40Hz - 1kHz) |
케이블 길이 | 약 2m |
출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
출력 임피던스 | 약 1.5Ω |
적합 규격 | IEC 61010-1:2001, IEC 61010-2-032:2002 CAT III 600V 오염도 2 |
동작 온도 & 습도 범위 | 0 - 40ºC, 상대습도 85% 이하 (결로 없음) |
치수 | 170(L) x 105(W) x 48(D) mm |
무게 | 약 360g |
포함 액세서리 | 9094 (휴대용 케이스), 취급 설명서, 케이블 마커 |
옵션 액세서리 | 7146 (바나나 Ø4 조정 플러그) 7185 (연장 케이블) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 적용 모델 목록 |
![]() |
![]() |
![]() |