클램프센서•어댑터 | KEW 8115
본문
3D 뷰어
제품 개요
DMM과의 조합 측정 예
KEW 1051/1052(DMM)를 센서 모드로 설정하여 전류값을 직독할 수 있습니다.

*사진은 자동차 알터네이터의 전류 측정 예입니다.
제품 사양
| 측정 범위 | AC 0.1 - 130Arms (185A 피크) | DC 0 - ±180A |
|---|---|---|
| 출력 전압 | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
| 확도 | ±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz) ±2.5%rdg±0.4mV (40 - 1kHz) |
±1.2%rdg±0.4mV * |
| 저전압 경고 | 2.2V±0.2V 이하 - 적색 LED 점멸 (1.9V±0.2V - 자동으로 전원 오프) |
|
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø12mm | |
| 내전압 | AC 3540V (RMS 50/60Hz)에서 5초 | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 55ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 출력 임피던스 | 약 10Ω 이하 | |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 | |
| 전원 | DC3V (사이즈 AAA 알카라인 배터리 LR03×2개) * 연속 사용: 약 40시간 (오토 파워 오프: 약 20분) |
|
| 코드 길이 | 약 1,200mm | |
| 출력 커넥터 | Φ4mm 바나나 플러그 | |
| 치수 | 127(L)×42(W)×22(D) mm | |
| 무게 | 약 140g | |
| 포함 액세서리 | 9095 (휴대용 케이스) LR03×2 취급 설명서 |
|
*접속한 측정기(DMM)에서 0점 조정한 후의 확도입니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 개요
DMM과의 조합 측정 예
KEW 1051/1052(DMM)를 센서 모드로 설정하여 전류값을 직독할 수 있습니다.

*사진은 자동차 알터네이터의 전류 측정 예입니다.
제품 사양
| 측정 범위 | AC 0.1 - 130Arms (185A 피크) | DC 0 - ±180A |
|---|---|---|
| 출력 전압 | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
| 확도 | ±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz) ±2.5%rdg±0.4mV (40 - 1kHz) |
±1.2%rdg±0.4mV * |
| 저전압 경고 | 2.2V±0.2V 이하 - 적색 LED 점멸 (1.9V±0.2V - 자동으로 전원 오프) |
|
| 측정 가능 도체경 | 최대 Ø12mm | |
| 내전압 | AC 3540V (RMS 50/60Hz)에서 5초 | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 ~ 55ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 출력 임피던스 | 약 10Ω 이하 | |
| 적합 규격 | IEC 61010-1 CAT III 300V 오염도 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 | |
| 전원 | DC3V (사이즈 AAA 알카라인 배터리 LR03×2개) * 연속 사용: 약 40시간 (오토 파워 오프: 약 20분) |
|
| 코드 길이 | 약 1,200mm | |
| 출력 커넥터 | Φ4mm 바나나 플러그 | |
| 치수 | 127(L)×42(W)×22(D) mm | |
| 무게 | 약 140g | |
| 포함 액세서리 | 9095 (휴대용 케이스) LR03×2 취급 설명서 |
|
*접속한 측정기(DMM)에서 0점 조정한 후의 확도입니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 취급 설명서 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리











