전압 센서 | KEW 8309
본문
적용 모델 | 5020 |
---|
최대 입력 전압 | AC 600Vrms(정현파), 848.4V 피크 |
---|---|
입력 계통 | 차동 입력 (부동 전압 측정 가능) |
출력 전압 | AC 0 - 60mV (출력/입력: 0.1mV/V) |
측정 범위 | 6 - 600V |
확도 (주파수 레인지) | ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) |
입력 임피던스 | 약 3.4MΩ |
출력 임피던스 | 약 180Ω |
출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
적합 규격 | IEC/EN 61010-1:2001 CAT III 600V 오염도 2 IEC/EN 61010-031:2002, IEC 61326 (EMC) |
사용 장소 | 고도 2000m 이하, 옥내사용 |
사용 온도 & 습도 범위 | -10 - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
치수 | 87(L)×26(W)×17(D)mm (돌출부 제외) |
무게 | 약 135g |
포함 액세서리 | 취급 설명서 |
옵션 액세서리 | 7185 (연장 케이블) |
접속 예
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
취급 설명서 | 적용 모델 목록 |
KEW8309/8309WP 취급 설명서 | 바로가기 |
적용 모델 | 5020 |
---|
최대 입력 전압 | AC 600Vrms(정현파), 848.4V 피크 |
---|---|
입력 계통 | 차동 입력 (부동 전압 측정 가능) |
출력 전압 | AC 0 - 60mV (출력/입력: 0.1mV/V) |
측정 범위 | 6 - 600V |
확도 (주파수 레인지) | ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) |
입력 임피던스 | 약 3.4MΩ |
출력 임피던스 | 약 180Ω |
출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
적합 규격 | IEC/EN 61010-1:2001 CAT III 600V 오염도 2 IEC/EN 61010-031:2002, IEC 61326 (EMC) |
사용 장소 | 고도 2000m 이하, 옥내사용 |
사용 온도 & 습도 범위 | -10 - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
치수 | 87(L)×26(W)×17(D)mm (돌출부 제외) |
무게 | 약 135g |
포함 액세서리 | 취급 설명서 |
옵션 액세서리 | 7185 (연장 케이블) |
접속 예
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
취급 설명서 | 적용 모델 목록 |
KEW8309/8309WP 취급 설명서 | 바로가기 |