누설 & 부하전류 | KEW 8147
본문
3D 뷰어
제품 사양
| 측정 가능 도체경 | Ø40mm |
|---|---|
| 정격 전류 | AC 70A |
| 출력 전압 | AC 3500mV/70A (AC 50mV/A) |
| 확도 | 0 - 40A ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz - 1kHz) 40 - 70A ±5.0%rdg (50/60Hz) ±10.0%rdg (45Hz - 1kHz) |
| 케이블 길이 | 약 2m |
| 출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
| 출력 임피던스 | 약 100Ω |
| 적합 규격 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT III 600V 오염도 2, IEC 61326 |
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0 - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
| 치수 | 128(L) x 81(W) x 36(D) mm |
| 무게 | 약 240g |
| 포함 액세서리 | 9095 (휴대용 케이스) 취급 설명서 케이블 마커 |
| 옵션 액세서리 | 7146 (바나나 Ø4 조정 플러그) 7185 (연장 케이블) |
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 사양
| 측정 가능 도체경 | Ø40mm |
|---|---|
| 정격 전류 | AC 70A |
| 출력 전압 | AC 3500mV/70A (AC 50mV/A) |
| 확도 | 0 - 40A ±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz) ±2.0%rdg±0.2mV (40Hz - 1kHz) 40 - 70A ±5.0%rdg (50/60Hz) ±10.0%rdg (45Hz - 1kHz) |
| 케이블 길이 | 약 2m |
| 출력 커넥터 | MINI DIN 6PIN |
| 출력 임피던스 | 약 100Ω |
| 적합 규격 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT III 600V 오염도 2, IEC 61326 |
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0 - 50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) |
| 치수 | 128(L) x 81(W) x 36(D) mm |
| 무게 | 약 240g |
| 포함 액세서리 | 9095 (휴대용 케이스) 취급 설명서 케이블 마커 |
| 옵션 액세서리 | 7146 (바나나 Ø4 조정 플러그) 7185 (연장 케이블) |
포함 액세서리
옵션 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리










