KEW 3125A
본문
• 최대 1TΩ까지 절연 저항 측정 가능 |
• 최대 1.5mA의 단락 전류로 정밀 측정 가능. |
• 250V에서 5000V까지의 광범위한 테스트 전압 |
• PI와 DAR의 절연 진단 기능. |
• 새로 디자인된 악어클립은 최대 27mm의 볼트 머리도 안정적으로 고정 가능. |
• 하드 케이스가 기본 액세서리로 제공되어 본체 및 측정 코드의 수납 및 이동이 편리 |
• 안정적인 측정값을 얻기위해 노이즈의 영향을 제거하는 필터 기능 장착. |
• 바그래프가 함께 표시되는 대화면과 백라이트 기능 장착. |
• 활선 전압 경고 기능. |
절연 저항
정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
---|---|---|---|---|---|---|
확도 | 0.0 - 100.0MΩ | 0.0 - 99.9MΩ 80 - 1000M Ω |
0.0 - 99.9MΩ 80 - 999MΩ 0.80 - 2.00G Ω |
0.0 - 99.9MΩ 80 - 999MΩ 0.80 - 9.99GΩ 8.0 - 100.0GΩ |
0.0 - 99.9MΩ 80 - 999MΩ 0.80 - 9.99GΩ 8.0 - 99.9GΩ 80 - 1000GΩ |
|
±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%rdg (100GΩ 이상) |
||
단락 전류 | 1.5mA | |||||
출력 전압 | ||||||
확도 | ±10% | -10 - +20% | 0 - +20% | |||
모니터 | ±10%rdg±20V |
전압 측정
측정 레인지 | AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V |
---|---|
확도 | ±2%rdg±3dgt |
일반
적합 규격 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 오염도 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
---|---|
전원 | DC12V : LR14/R14 × 8개 |
통신 인터페이스 | Bluetooth: Ver2.1 + EDR Class2, USB: Ver1.1 |
치수 | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (하드 케이스) |
무게 | 3125A: 약 1.9kg (배터리 포함), 전체: 약 4kg (배터리 포함) |
포함 액세서리 | 7165A (라인 프로브), 7264 (접지 코드), 7265 (가드 코드), 8019 (후크 타입 프로드), 9181 (하드 케이스), LR14 (알카라인 배터리 타입 C) × 8, 취급 설명서 |
옵션 액세서리 | 7168A (악어 클립 라인 프로브: 3m) 7253 (악어 클립 라인 프로브(롱): 15m) 8302 (1mV/1µA 기록계용 어댑터) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
KEW3025A/3125A 제품 카탈로그 | KEW3025A/3125A 취급 설명서 | 비교표 |
절연 저항
정격 전압 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
---|---|---|---|---|---|---|
확도 | 0.0 - 100.0MΩ | 0.0 - 99.9MΩ 80 - 1000M Ω |
0.0 - 99.9MΩ 80 - 999MΩ 0.80 - 2.00G Ω |
0.0 - 99.9MΩ 80 - 999MΩ 0.80 - 9.99GΩ 8.0 - 100.0GΩ |
0.0 - 99.9MΩ 80 - 999MΩ 0.80 - 9.99GΩ 8.0 - 99.9GΩ 80 - 1000GΩ |
|
±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%rdg (100GΩ 이상) |
||
단락 전류 | 1.5mA | |||||
출력 전압 | ||||||
확도 | ±10% | -10 - +20% | 0 - +20% | |||
모니터 | ±10%rdg±20V |
전압 측정
측정 레인지 | AC: 30 - 600V (50/60Hz), DC: ±30 - ±600V |
---|---|
확도 | ±2%rdg±3dgt |
일반
적합 규격 | IEC 61010-1, 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 오염도 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1, 2-2 |
---|---|
전원 | DC12V : LR14/R14 × 8개 |
통신 인터페이스 | Bluetooth: Ver2.1 + EDR Class2, USB: Ver1.1 |
치수 | 177 (L) × 226 (W) × 100 (D) mm 300 (L) × 315 (W) × 125 (D) mm (하드 케이스) |
무게 | 3125A: 약 1.9kg (배터리 포함), 전체: 약 4kg (배터리 포함) |
포함 액세서리 | 7165A (라인 프로브), 7264 (접지 코드), 7265 (가드 코드), 8019 (후크 타입 프로드), 9181 (하드 케이스), LR14 (알카라인 배터리 타입 C) × 8, 취급 설명서 |
옵션 액세서리 | 7168A (악어 클립 라인 프로브: 3m) 7253 (악어 클립 라인 프로브(롱): 15m) 8302 (1mV/1µA 기록계용 어댑터) |
악세서리/옵션 악세서리/관련 제품
제품 카탈로그 | 취급 설명서 | 비교표 |
KEW3025A/3125A 제품 카탈로그 | KEW3025A/3125A 취급 설명서 | 비교표 |