MODEL 8212-USB-W
본문
제품 사양
| USB 어댑터 상세 | ||
|---|---|---|
| 통신 방법 | USB Ver 1.1 | |
| 드라이버 유형 | 가상 COM 포트 | |
| 통신 속도 | 최대 19200bps | |
| 치수 | 어댑터 | 53(L)×36(W)×19(D)mm |
| 케이블 | 약 2m | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 - +50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - +60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
시스템 요구사항
| OS | Windows® 11/ 10 |
|---|---|
| 디스플레이 | XGA (해상도: 1,024×768dots) 이상 |
| 하드 디스크 | 필요 공간 100Mbyte 이상 |
| 기타 | .NET Framework 2.0 이상 CD-ROM 드라이브 및 USB 포트 포함 |
* Windows®는 미국에서 Microsoft의 등록 상표입니다.
관련 제품 & 액세서리
| 적용 모델 | 3128 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| USB 어댑터 상세 | ||
|---|---|---|
| 통신 방법 | USB Ver 1.1 | |
| 드라이버 유형 | 가상 COM 포트 | |
| 통신 속도 | 최대 19200bps | |
| 치수 | 어댑터 | 53(L)×36(W)×19(D)mm |
| 케이블 | 약 2m | |
| 사용 온도 & 습도 범위 | -10 - +50ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 & 습도 범위 | -20 - +60ºC, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
시스템 요구사항
| OS | Windows® 11/ 10 |
|---|---|
| 디스플레이 | XGA (해상도: 1,024×768dots) 이상 |
| 하드 디스크 | 필요 공간 100Mbyte 이상 |
| 기타 | .NET Framework 2.0 이상 CD-ROM 드라이브 및 USB 포트 포함 |
* Windows®는 미국에서 Microsoft의 등록 상표입니다.
관련 제품 & 액세서리
| 적용 모델 | 3128 |
|---|
제품 검색
제품 카테고리







