적외선 온도계 | KEW 5515
본문
제품 개요

위 험
- 열전대용 커넥터는 절연되어 있지 않습니다. 감전 위험이 있는 경우 열전대를 사용하여 측정하지 마세요.
경 고
- 레이저 빔을 직접 바라보지 마십시오.
- 사람이나 동물을 향해서 레이저를 직접 조사하지 마십시오.
- 거울과 같이 반사되는 물체를 측정할 경우, 반사에 의한 영향도 주의하여 주십시오.
- 어린이나 제품 취급에 대한 지식이 없는 사람의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 제품의 지정된 방법으로 사용하여 주십시오. 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
디스플레이의 특징

거리 및 측정 지름의 관계

디스플레이 / 버튼

제품 사양
| 적외선 온도계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 범위 | -32 - 535ºC | ||||||
| 확도 | ±3.0ºC (-32 - -20 ºC), ±2.0ºC (-20 - +100ºC), ±2%rdg (100 - 535ºC) | ||||||
| 측정 소자 | 써모파일 | ||||||
| 측정 파장 | 5 - 14μm | ||||||
| 측정 지름 | 1000mm/ ø78mm (거리/ 측정 지름 : 12:1) | ||||||
| 재현성 | ±1ºC 이내 | ||||||
| 방사율 설정 | 0.10~1.00 가변(0.01 단계), 출하시 0.95 | ||||||
| 측정 위치 확인 | 레이저 빔 (Class 2, 630 - 670nm, 1mW 이하)에서 중심 지시 | ||||||
| 열전대 | |||||||
| 사용 가능 타입 | K-타입 * | ||||||
| 측정 범위 | -199 - 1372ºC | ||||||
| 확도 | ±1.5%rdg+1ºC (-40 - 1372ºC) | ||||||
| 응답 속도 | 500ms | ||||||
| 분해능 | 0.1ºC | ||||||
| 오토 파워 오프 | 무조작 상태에서 약 6초 후 자동으로 전원이 꺼집니다. | ||||||
| LCD 디스플레이 | 백라이트 LCD (경고 기능을 ON할 경우, 적색으로 점멸합니다.) | ||||||
| 2중 디스플레이 | 메인 디스플레이에 적외선 온도 측정값 표시 서브 디스플레이에 최대/최소/평균/ 온도 센서 평균값 등을 동시에 표시 |
||||||
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0 - 50ºC/ 10 - 90% RH | ||||||
| 적합 규격 | IEC 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC60825-1 | ||||||
| 전원 | 6F22(9V) × 1 | ||||||
| 치수 | 180 (L)×130 (W)×40 (D) mm | ||||||
| 무게 | 약 195g (배터리 미포함) | ||||||
| 포함 액세서리 | 9152 (휴대용 케이스) 6F22(9V) × 1, 취급 설명서 |
||||||
*상용의 K-타입 열전대를 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 개요

위 험
- 열전대용 커넥터는 절연되어 있지 않습니다. 감전 위험이 있는 경우 열전대를 사용하여 측정하지 마세요.
경 고
- 레이저 빔을 직접 바라보지 마십시오.
- 사람이나 동물을 향해서 레이저를 직접 조사하지 마십시오.
- 거울과 같이 반사되는 물체를 측정할 경우, 반사에 의한 영향도 주의하여 주십시오.
- 어린이나 제품 취급에 대한 지식이 없는 사람의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 제품의 지정된 방법으로 사용하여 주십시오. 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
디스플레이의 특징

거리 및 측정 지름의 관계

디스플레이 / 버튼

제품 사양
| 적외선 온도계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 범위 | -32 - 535ºC | ||||||
| 확도 | ±3.0ºC (-32 - -20 ºC), ±2.0ºC (-20 - +100ºC), ±2%rdg (100 - 535ºC) | ||||||
| 측정 소자 | 써모파일 | ||||||
| 측정 파장 | 5 - 14μm | ||||||
| 측정 지름 | 1000mm/ ø78mm (거리/ 측정 지름 : 12:1) | ||||||
| 재현성 | ±1ºC 이내 | ||||||
| 방사율 설정 | 0.10~1.00 가변(0.01 단계), 출하시 0.95 | ||||||
| 측정 위치 확인 | 레이저 빔 (Class 2, 630 - 670nm, 1mW 이하)에서 중심 지시 | ||||||
| 열전대 | |||||||
| 사용 가능 타입 | K-타입 * | ||||||
| 측정 범위 | -199 - 1372ºC | ||||||
| 확도 | ±1.5%rdg+1ºC (-40 - 1372ºC) | ||||||
| 응답 속도 | 500ms | ||||||
| 분해능 | 0.1ºC | ||||||
| 오토 파워 오프 | 무조작 상태에서 약 6초 후 자동으로 전원이 꺼집니다. | ||||||
| LCD 디스플레이 | 백라이트 LCD (경고 기능을 ON할 경우, 적색으로 점멸합니다.) | ||||||
| 2중 디스플레이 | 메인 디스플레이에 적외선 온도 측정값 표시 서브 디스플레이에 최대/최소/평균/ 온도 센서 평균값 등을 동시에 표시 |
||||||
| 사용 온도 & 습도 범위 | 0 - 50ºC/ 10 - 90% RH | ||||||
| 적합 규격 | IEC 61326, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC60825-1 | ||||||
| 전원 | 6F22(9V) × 1 | ||||||
| 치수 | 180 (L)×130 (W)×40 (D) mm | ||||||
| 무게 | 약 195g (배터리 미포함) | ||||||
| 포함 액세서리 | 9152 (휴대용 케이스) 6F22(9V) × 1, 취급 설명서 |
||||||
*상용의 K-타입 열전대를 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리





