조도계 | MODEL 5202
본문
제품 사양
| 측정 범위 | 0.1 - 19990Lux | |
|---|---|---|
| 확도 (23ºC±5ºC) |
Lux | 확도 |
| 200 | ±4% rdg±5 dgt | |
| 2000 | ±4% rdg±5 dgt | |
| 20000 | ±5% rdg±4 dgt | |
| 소비 전류 | 약 2mA | |
| 응답 시간 | 2.5회/초 | |
| 사용 온도 범위 | 0 - 50ºC, 상대습도 80% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 범위 | -10ºC - 60ºC 상대습도 70% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 입사 광선 각도의 특성 | 30° 이하에서 ±3% 60° 이하에서 ±10% 80° 이하에서 ±30% |
|
| 전원 | 6F22 (9V) × 1 | |
| 치수 | 본체 : 148(L) × 71(W) × 36(H)mm 광원 감지 센서 : 85(L) × 67(W) × 32(H)mm |
|
| 무게 | 270g | |
| 케이블 길이 | 약 1,050mm | |
| 포함 액세서리 | 휴대용 케이스 6F22 (9V) 센서 커버 취급 설명서 |
|
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
제품 사양
| 측정 범위 | 0.1 - 19990Lux | |
|---|---|---|
| 확도 (23ºC±5ºC) |
Lux | 확도 |
| 200 | ±4% rdg±5 dgt | |
| 2000 | ±4% rdg±5 dgt | |
| 20000 | ±5% rdg±4 dgt | |
| 소비 전류 | 약 2mA | |
| 응답 시간 | 2.5회/초 | |
| 사용 온도 범위 | 0 - 50ºC, 상대습도 80% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 범위 | -10ºC - 60ºC 상대습도 70% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 입사 광선 각도의 특성 | 30° 이하에서 ±3% 60° 이하에서 ±10% 80° 이하에서 ±30% |
|
| 전원 | 6F22 (9V) × 1 | |
| 치수 | 본체 : 148(L) × 71(W) × 36(H)mm 광원 감지 센서 : 85(L) × 67(W) × 32(H)mm |
|
| 무게 | 270g | |
| 케이블 길이 | 약 1,050mm | |
| 포함 액세서리 | 휴대용 케이스 6F22 (9V) 센서 커버 취급 설명서 |
|
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리





