3P 차단기용 어댑터 ㅣ KEW 8331
본문
3D 뷰어
제품 개요



원터치로 안전하고 확실하게 접속

다양한 계측기에 사용할 수 있는 Φ4 바나나 플러그

길이를 연장할 수 있는 선단 어태치먼트

8077을 상하 반전하면 길이가 약 8mm 연장됩니다.
측정기의 숫 커넥터와 호환 가능

제품 사양
| 대응 차단기 사이즈*1 | 30-250AF | |
|---|---|---|
| 사용 전압 범위 | AC 0-600Vrms(50/60Hz) | |
| 정격 전류 | 100mA | |
| 사용 온도 및 습도 범위 | -10 - 40℃, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 및 습도 범위 | -20 - 60℃, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 케이블 길이 | 1.5m | |
| 적합 규격 | IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300 V / CAT Ⅲ 600 V | |
| 치수 | 50(L)×117.5(W)×37(D) mm (케이블은 제외) | |
| 무게 | 약 230g | |
| 포함 액세서리 | 8077 (선단 어태치먼트) 취급 설명서 |
|
| 옵션 액세서리 | 7315-BLK (바나나 Φ4 암-암 커넥터) 9096 (휴대용 케이스) |
|

*1:설치 가능한 치수 범위는 다음과 같습니다.
A 차단기 좌우 나사 머리 간 거리 : 47 ~ 70 mm
B 차단기 단자의 폭 : 12.8 ~ 26.5 mm
C 차단기의 벽면 상단부터 나사 머리까지의 깊이 : 5 mm (최소)
형상에 따라 장착할 수 없는 차단기도 있습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리
3D 뷰어
제품 개요



원터치로 안전하고 확실하게 접속

다양한 계측기에 사용할 수 있는 Φ4 바나나 플러그

길이를 연장할 수 있는 선단 어태치먼트

8077을 상하 반전하면 길이가 약 8mm 연장됩니다.
측정기의 숫 커넥터와 호환 가능

제품 사양
| 대응 차단기 사이즈*1 | 30-250AF | |
|---|---|---|
| 사용 전압 범위 | AC 0-600Vrms(50/60Hz) | |
| 정격 전류 | 100mA | |
| 사용 온도 및 습도 범위 | -10 - 40℃, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 보관 온도 및 습도 범위 | -20 - 60℃, 상대습도 85% 이하 (결로가 없을 것) | |
| 케이블 길이 | 1.5m | |
| 적합 규격 | IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300 V / CAT Ⅲ 600 V | |
| 치수 | 50(L)×117.5(W)×37(D) mm (케이블은 제외) | |
| 무게 | 약 230g | |
| 포함 액세서리 | 8077 (선단 어태치먼트) 취급 설명서 |
|
| 옵션 액세서리 | 7315-BLK (바나나 Φ4 암-암 커넥터) 9096 (휴대용 케이스) |
|

*1:설치 가능한 치수 범위는 다음과 같습니다.
A 차단기 좌우 나사 머리 간 거리 : 47 ~ 70 mm
B 차단기 단자의 폭 : 12.8 ~ 26.5 mm
C 차단기의 벽면 상단부터 나사 머리까지의 깊이 : 5 mm (최소)
형상에 따라 장착할 수 없는 차단기도 있습니다.
포함 액세서리
카탈로그 & 문서
| 제품 카탈로그 | 취급 설명서 |
|---|---|
제품 검색
제품 카테고리







